Adjudicações
1 109
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
BDRPHARMA surge em 1109 adjudicações públicas registadas, totalizando 16 013 415 EUR. A atividade é mais visível em 33600000 - Produtos farmacêuticos. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA ARRÁBIDA, E. P. E. A adjudicação mais recente observada data de 2026-03-12.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA ARRÁBIDA, E. P. E | 62 | 6 441 751 EUR | 2025-07-28 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 82 | 3 039 508 EUR | 2026-02-09 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA, EPE | 120 | 1 161 965 EUR | 2026-02-23 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE COIMBRA, EPE | 56 | 1 055 642 EUR | 2026-02-05 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ, EPE | 33 | 425 770 EUR | 2026-03-10 |
| SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, E.P.E | 26 | 398 560 EUR | 2026-02-26 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E. P. E | 32 | 349 374 EUR | 2026-03-11 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA/SINTRA, E. P. E | 24 | 315 443 EUR | 2025-07-30 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EXCL SPMS (2023-0490) | INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL, EPE | 143 EUR | 2026-03-12 |
| Q1/545/2026 – MEDICAMENTOS USADOS EM AFEÇÕES CUTÂNEAS | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E. P. E | 2 032 EUR | 2026-03-11 |
| MEDICAMENTOS ANTIPSICÓTICOS, ANESTÉSICOS E RELAXANTES MUSCULARES | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ, E. P. E | 9 486 EUR | 2026-03-10 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SPMS 2023/671) | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA LEZÍRIA, E. P. E | 354 EUR | 2026-03-09 |
| J1/631/2026 – MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS BDRPHARMA | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E. P. E | 9 394 EUR | 2026-03-05 |
| ANTIANEMICOS | SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM | 37 EUR | 2026-02-26 |
| 261Y000136 - MEDICAMENTOS DO FORO ONCOLÓGICO E IMUNOMODULADORES | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA, E. P. E | 1 296 EUR | 2026-02-23 |
| MEDICAMENTOS DIVERSOS (Medicamentos do aparelho locomotor, usados no tratamento das doenças endócrinas e hormonas AQ 2024/780) | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE ALMADA-SEIXAL, E.P.E | 841 EUR | 2026-02-23 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.