Adjudicações
16
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
AZULCOMUM surge em 16 adjudicações públicas registadas, totalizando 2 170 724 EUR. A atividade é mais visível em 45262660 - Remoção de amianto. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E. A adjudicação mais recente observada data de 2025-07-23.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E. P. E | 1 | 1 126 626 EUR | 2020-08-18 |
| MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO | 2 | 225 391 EUR | 2023-01-19 |
| MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 1 | 180 488 EUR | 2021-04-13 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE GAIA/ESPINHO, E. P. E | 2 | 167 829 EUR | 2024-10-08 |
| CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E | 1 | 149 380 EUR | 2025-07-23 |
| MUNICÍPIO DA MAIA | 1 | 77 121 EUR | 2025-02-05 |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 1 | 44 807 EUR | 2025-07-02 |
| MUNICÍPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 1 | 42 952 EUR | 2021-05-20 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EMPREITADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO N NA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE CANELAS | CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E | 149 380 EUR | 2025-07-23 |
| Empreitada de substituição da cobertura dos apartamentos da UMinho sitos na Rua Frei Diogo de Murça em Azurém, na cidade de Guimarães | UNIVERSIDADE DO MINHO | 44 807 EUR | 2025-07-02 |
| REPARAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA | MUNICÍPIO DA MAIA | 77 121 EUR | 2025-02-05 |
| Empreitada para substituíção das coberturas do Serviço de Aprovisionamento e Logística e do Bar | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE GAIA/ESPINHO, E. P. E | 130 268 EUR | 2024-10-08 |
| Empreitada para Demolição do Arquivo HESS na Unidade I do ULSGE | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE GAIA/ESPINHO, E. P. E | 37 561 EUR | 2024-10-08 |
| Empreitada de substituição da cobertura de edifício da Junta de Freguesia de Muge | FREGUESIA DE MUGE | 30 000 EUR | 2024-04-02 |
| Requalificação do Centro Náutico | MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO | 124 200 EUR | 2023-01-19 |
| Recuperação da Sede Bons Amigos | MUNICÍPIO DO MONTIJO | 24 547 EUR | 2021-12-22 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.