Adjudicações
31
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
AMÉRICO TEIXEIRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LD.ª surge em 31 adjudicações públicas registadas, totalizando 6 678 664 EUR. A atividade é mais visível em 45453000 - Obras de revisão e recuperação. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se MUNICÍPIO DE VALONGO. A adjudicação mais recente observada data de 2025-03-31.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE VALONGO | 17 | 3 776 868 EUR | 2025-03-31 |
| INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P | 5 | 1 298 824 EUR | 2022-05-06 |
| MUNICÍPIO DE GONDOMAR | 1 | 622 278 EUR | 2020-05-11 |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 4 | 411 727 EUR | 2023-12-29 |
| MUNICÍPIO DE AMARANTE | 1 | 369 904 EUR | 2021-09-22 |
| ASSOCIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL E BEM FAZER VAI AVANTE | 2 | 134 189 EUR | 2025-03-05 |
| VALLIS HABITA-SOCIEDADE MUNICIPAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE VALONGO, E. M | 1 | 64 872 EUR | 2021-06-09 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Tratamento das caleiras com telas de impermeabilização e susbtituição de tubos de queda | MUNICÍPIO DE VALONGO | 39 668 EUR | 2025-03-31 |
| Empreitada “Remodelação da Escola Cimo da Serra – Fase 2” | ASSOCIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL E BEM FAZER VAI AVANTE | 27 790 EUR | 2025-03-05 |
| Reabilitação do Empreendimento de Habitação Social Montes da Costa. A obra contempla a reabilitação do exterior e interior dos edifícios que compõem o bairro e a melhoria das condições térmicas de cada uma das frações. | MUNICÍPIO DE VALONGO | 1 012 348 EUR | 2024-08-02 |
| A obra contempla a reabilitação do exterior e interior dos edifícios que compõem o bairro e a melhoria das condições térmicas de cada uma das frações. | MUNICÍPIO DE VALONGO | 667 757 EUR | 2024-08-02 |
| Revisão de toda a estrutura de fixação, instalação de linha de vida e caleira no edificio administrativo | MUNICÍPIO DE VALONGO | 17 610 EUR | 2024-05-17 |
| Empreitada de Requalificação da Escola Cimo da Serra | ASSOCIAÇÃO SOCIAL RECREATIVA CULTURAL E BEM FAZER VAI AVANTE | 106 399 EUR | 2024-02-05 |
| 2023/Cpre/036 - Empreitadas Diversas Campus IPVC | INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 37 575 EUR | 2023-12-29 |
| Criação de caleiras suplementares às existentes e respetivas ligações às condutas existentes | MUNICÍPIO DE VALONGO | 33 845 EUR | 2023-11-14 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.