Adjudicações
30
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
AHP - INFORMÁTICA E SERVIÇOS surge em 30 adjudicações públicas registadas, totalizando 699 790 EUR. A atividade é mais visível em 72700000 - Serviços de rede informática. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM, S.A. A adjudicação mais recente observada data de 2024-08-29.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM, S.A | 7 | 225 373 EUR | 2024-08-29 |
| TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E. P. E | 7 | 191 478 EUR | 2024-03-14 |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 2 | 153 382 EUR | 2022-05-18 |
| TEJO AMBIENTE - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO MÉDIO TEJO, E. I. M., S. A | 3 | 44 134 EUR | 2022-05-30 |
| GIATUL - ATIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E. M., S. A | 2 | 19 339 EUR | 2024-02-01 |
| AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, I.P | 2 | 17 474 EUR | 2023-01-27 |
| MOBI.E, S. A | 1 | 14 291 EUR | 2021-12-13 |
| TML - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, E. M. T., S. A | 1 | 9 785 EUR | 2023-11-07 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO TRANSITÓRIA DE SERVIÇOS PARA VIRTUAL DATA CENTER (CLOUD) E DE LINHA DE COMUNICAÇÕES DE DADOS DEDICADA | LISBOA OCIDENTAL SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, E.M.,S.A | 6 494 EUR | 2024-08-29 |
| Prestação de serviços para armazenamento dos dados e informação do projeto “Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de Angola” (RETFOP), em cloud storage, até 31 de maio de 2025, face à extensão do período de implementação do RETFOP, projeto de cooperação delegada titulado no Acordo de Delegação (FED/2017/387-453), celebrado entre a União Europeia e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. | CAMÕES - INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I. P | 3 353 EUR | 2024-06-01 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA VIRTUAL DATA CENTER (CLOUD) E DE LINHA DE COMUNICAÇÕES DE DADOS DEDICADA, INCLUINDO LICENCIAMENTO, MIGRAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA | LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM, S.A | 49 067 EUR | 2024-05-09 |
| Aquisição de serviços de alojamento em modelo cloud para a componentes da atual infraestrutura do Teatro Nacional D. Maria II | TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E. P. E | 19 997 EUR | 2024-03-14 |
| AQUISIÇÃO DE SERVIDOR APLICACIONAL/BASE DE DADOS EXTERNO | GIATUL - ATIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E. M., S. A | 10 413 EUR | 2024-02-01 |
| AD66.2023 Aquisição Adicional de Serviços Housing | TML - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, E. M. T., S. A | 9 785 EUR | 2023-11-07 |
| Aquisição de servidor aplicacional/Base de dados externo | GIATUL - ACTIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M., S.A | 8 926 EUR | 2023-03-31 |
| Prestação de serviços de alojamento em modelo cloud para as componentes da atual infraestrutura do Teatro Nacional D. Maria II | TEATRO NACIONAL D. MARIA II, E. P. E | 29 944 EUR | 2023-03-06 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.