Adjudicações
12
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
ADGTCP-ASSOCIAÇÃO DE TURISMO E CULTURA surge em 12 adjudicações públicas registadas, totalizando 340 717 EUR. A atividade é mais visível em 92000000 - Serviços recreativos, culturais e desportivos. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, E. M., S. A. A adjudicação mais recente observada data de 2025-07-01.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, E. M., S. A | 5 | 167 000 EUR | 2024-06-14 |
| ADRACES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RAIA CENTRO-SUL | 1 | 49 000 EUR | 2021-11-11 |
| MUNICÍPIO DE LAMEGO | 1 | 39 600 EUR | 2023-05-25 |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO | 2 | 39 292 EUR | 2019-07-22 |
| MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA | 1 | 19 950 EUR | 2025-07-01 |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 1 | 18 900 EUR | 2024-07-24 |
| MUNICÍPIO DE VALONGO | 1 | 6 975 EUR | 2018-06-28 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços para elaboração de candidatura a Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial - Etnofonias de Idanha-a-Nova em tempos de Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal | MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA | 19 950 EUR | 2025-07-01 |
| Ajuste Direto para a Prestação de serviços de promoção de produtos endógenos no Festival Arcu Atlanticu, Gijón, Astúrias, Espanha | MUNICÍPIO DA SERTÃ | 18 900 EUR | 2024-07-24 |
| COPRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO DO "XVI DESFILE INTERNACIONAL DA MÁSCARA IBÉRICA NAS FESTAS NA RUA 2024 | EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, E. M., S. A | 45 000 EUR | 2024-06-14 |
| Aquisição de Serviços para a Organização de Jornadas sobre Património Cultural Imaterial em Lazarim | MUNICÍPIO DE LAMEGO | 39 600 EUR | 2023-05-25 |
| Coordenação e realização de estudo etnográfico, produtos culturais e plano comunicacional. | ADRACES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RAIA CENTRO-SUL | 49 000 EUR | 2021-11-11 |
| Máscara Ibérica - Apresentação de Grupos - Prestação de Serviço de co-produção e apresentação ao público - nos dias 21, 28, 29 de agosto e 4 de setembro - Lisboa na Rua | EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, E. M., S. A | 22 500 EUR | 2021-07-21 |
| Desfile da Máscara Ibércia - Cooprodução e parceria | EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, E. M., S. A | 45 000 EUR | 2020-02-14 |
| Elaboração de duas propostas de inscrição de manifestações de Património Cultural Imaterial do concelho de Miranda do Douro no inventário nacional do Património Cultural e Imaterial | MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO | 19 360 EUR | 2019-07-22 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.