Concursos publicados
99
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE apresenta 99 concursos publicados e 4285 adjudicações associadas, com 170 326 009 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 33600000 - Produtos farmacêuticos. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS | 77 | 7 465 634 EUR | 2026-01-13 |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 12 | 7 082 177 EUR | 2026-01-29 |
| SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS | 20 | 6 533 048 EUR | 2026-03-06 |
| UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A | 9 | 6 210 899 EUR | 2024-01-31 |
| IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL | 8 | 4 513 975 EUR | 2025-03-20 |
| OMNINSTAL | 38 | 3 807 560 EUR | 2026-03-03 |
| MERCK SHARP DOHME | 70 | 3 281 788 EUR | 2026-01-08 |
| JANSSEN CILAG FARMACEUTICA | 41 | 3 248 674 EUR | 2026-02-11 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| 51260004 - Manutenção dos Servidores dos Hospitais e Centros de Saúde da ULSNE | 2026-04-22 | 72510000 | 215 000 EUR |
| PC 50260002 - Aquisição de Nutrição Entérica para 2026 | 2026-04-15 | 33600000 | 75 347 EUR |
| 51260031 - Fornecimento e instalação de máquina de reembalar comprimidos | 2026-04-06 | 33100000 | 21 242 EUR |
| 51260033 - Fornecimento e instalação de 2 detetores digitais - sistemas RETROFIT | 2026-03-16 | 33110000 | 56 000 EUR |
| 51260032 - Fornecimento e instalação de equipamentos Point of Care | 2026-03-16 | 33100000 | 72 000 EUR |
| 50260006_Aquisição de Próteses Totais do Joelho | 2026-03-09 | 33183200 | 140 400 EUR |
| 50260003_Aquisição de Próteses Totais da Anca | 2026-02-27 | 33183200 | 155 650 EUR |
| 50261211_Aquisição de Reagentes para Eletroforese Capilar | 2026-02-20 | 33696500 | 64 400 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 72260086 - Aquisição de Serviços de Realização de Exames e Relatórios de TAC | IMI | 481 600 EUR | 2026-03-13 |
| 40260021 - Aquisição Burosumab 20 mg/1 ml Sol inj | LTTP - LOGISTA TRANSPORTES TRANSITÁRIOS E PHARMA | 74 173 EUR | 2026-03-11 |
| 2026/0234- Ajuste direto para aquisição de U35- Upadacitinib [30 mg; comp LP] e U36- Upadacitinib [45 mg; comp LP]. | ABBVIE | 6 534 EUR | 2026-03-09 |
| 72260001 - Aquisição de serviços de tratamento de roupa em regime de locação | SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS | 1 296 100 EUR | 2026-03-06 |
| 50260020_Aquisição de Máscaras FFP2, FFP2 Bico de Pato e Máscaras Cirurgicas Tipo II R | PLANETAVERTICAL | 2 700 EUR | 2026-03-06 |
| Convite à apresentação de proposta por ajuste direto para aquisição de O4 - OCTREOTIDO [0,1 MG/1ML; F/AMP] | PHARMIS BIOFARMACEUTICA | 2 217 EUR | 2026-03-05 |
| 72260028 - Transporte de Utentes/Doentes não Urgentes | A.H. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 110 500 EUR | 2026-03-05 |
| 72260029 - Transporte de Utentes/Doentes não Urgentes | ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE BRAGANÇA | 740 000 EUR | 2026-03-05 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.