Concursos publicados
7
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA apresenta 7 concursos publicados e 76 adjudicações associadas, com 3 392 246 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15800000 - Produtos alimentares diversos. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MESTRE ALIMENTAR - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 3 | 313 173 EUR | 2025-08-28 |
| NVENDING - OPERADOR DE VENDING UNIP | 1 | 302 922 EUR | 2025-09-15 |
| DISTRIBUI - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES | 5 | 302 898 EUR | 2025-10-02 |
| COOPERATIVA MIRANDESA | 3 | 299 362 EUR | 2025-04-08 |
| A SUPER 2000 - MÁQUINAS DE DISPENSA AUTOMÁTICA DE BEBIDAS S.A | 1 | 239 998 EUR | 2022-06-01 |
| MEIGAL ALIMENTAÇÃO S.A | 2 | 186 970 EUR | 2024-03-28 |
| PREÇO CERTO-REFEIÇÕES PRONTAS | 1 | 166 530 EUR | 2022-04-26 |
| FRUTAS FERREIRA | 3 | 152 786 EUR | 2025-09-29 |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços da plataforma SASocial | XPERTGO - BUSSINESSSOLUTIONSDEVELOPMENT | 6 405 EUR | 2025-10-23 |
| Aquisição de géneros alimentares - carne de aves, fruta e legumes | DISTRIBUI - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES | 54 060 EUR | 2025-10-02 |
| Aquisição de géneros alimentares - carne de aves, fruta e legumes | CORINA ALCINA PIRES | 32 099 EUR | 2025-09-30 |
| Aquisição de bens alimentares - Mercearia, fruta e legumes para as cantinas dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Bragança (SASIPB) | FRUTAS FERREIRA | 47 715 EUR | 2025-09-29 |
| Aquisição de bens alimentares - Carne e Peixe, para as cantinas dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Bragança (SASIPB) | DISTRIBUI - COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES | 69 851 EUR | 2025-09-24 |
| Aquisição de bens alimentares - peixe, para as cantinas dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Bragança (SASIPB) | COELHO & DIAS | 63 900 EUR | 2025-09-18 |
| Instalação e exploração de máquinas de venda automática de bebidas quentes e frias e de produtos alimentares (vending) nas Escolas, Residências e outros locais do Instituto Politécnico de Bragança e Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Bragança | NVENDING - OPERADOR DE VENDING UNIP | 302 922 EUR | 2025-09-15 |
| Instalação e exploração de máquinas de venda automática de bebidas quentes e frias e de produtos alimentares (vending) nas Escolas, Residências e outros locais do Instituto Politécnico de Bragança e Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Bragança | SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 40 362 EUR | 2025-09-12 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.