RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA apresenta 0 procedimentos e 7 adjudicações nos dados disponíveis no ConcursosPro. A categoria mais frequente nos registos é 80000000 - Serviços de ensino e formação. A publicação mais recente disponível é de 2021-05-28.
- NIF
- 510887430
- Período analisado
- 2019-08-16 — 2021-05-28
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO GUARDA 1056 | 3 | 59 970 EUR | |
| INNOBLOOM-INNOVATION CONSULTING | 2 | 39 980 EUR | |
| MESTRECLIQUE | 2 | 22 878 EUR |
Procedimentos recentes
Não existem procedimentos publicados associados a esta entidade nos dados disponíveis.
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| locação de Plataforma Informática de Gestão da Formação, incluindo serviço de assistência técnica, manutenção e atualização com PackwebForm, para o projeto em execução, designadamente o projeto n.º POISE-01-3524-FSE-003248 (Formação Modular para Empregados e Desempregados) na RPB Raposo Paula & Bernardino - Consultores, Lda, cujas características constam do Caderno de Encargos relativo ao presente procedimento | MESTRECLIQUE | 14 022 EUR | ||
| Cedência de salas de formação devidamente equipadas e serviços conexos, para o desenvolvimento de UFCD – Unidades de Formação de Curta Duração referentes ao Projeto n.º POISE-01-3524-FSE-003248, aprovado no âmbito do POISE – Tipologia de Operação 1.08 – Formação Modular para Empregados e Desempregados | INNOBLOOM-INNOVATION CONSULTING | 19 990 EUR | ||
| Cedência de salas de formação devidamente equipadas e serviços conexos, para o desenvolvimento de UFCD – Unidades de Formação de Curta Duração referentes ao Projeto n.º POISE-01-3524-FSE-003248, aprovado no âmbito do POISE – Tipologia de Operação 1.08 – Formação Modular para Empregados e Desempregados | ASSOCIAÇÃO GUARDA 1056 | 19 990 EUR | ||
| Procedimento Ajuste Direto para Locação de Plataforma Informática de Gestão da Formação, incluindo serviço de assistência técnica, manutenção e atualização com PackwebForm, para os projetos em execução, designadamente os projetos n.º POISE-01-3254-FSE-002513 (Formação Modular para Empregados e Desempregados) e n.º POISE-03-4231-FSE-002028 (Formação Modular para DLD - Desempregados de Longa Duração), na RPB Raposo Paula & Bernardino - Consultores, Lda, cujas características constam do Caderno de Encargos relativo ao presente procedimento. | MESTRECLIQUE | 8 856 EUR | ||
| Proposta para arrendamento de uma sala de formação equipada e serviços conexos, para o projeto em execução, designadamente o projeto n.º POISE-01-3254-FSE-002513 (Formação Modular para Empregados e Desempregados), na RPB Raposo Paula & Bernardino - Consultores, Lda, cujas características constam do Caderno de Encargos relativo ao presente procedimento. | INNOBLOOM-INNOVATION CONSULTING | 19 990 EUR | ||
| O objeto do presente convite consiste no pedido de proposta para cedência de salas de formação equipadas e serviços conexos, para o projeto em execução, designadamente o projeto n.º POISE-03-4231-FSE-002028 (Formação Modular para Desempregados de Longa Duração), na RPB Raposo Paula & Bernardino - Consultores, Lda, cujas características constam do Caderno de Encargos relativo ao presente procedimento. | ASSOCIAÇÃO GUARDA 1056 | 19 990 EUR | ||
| O objeto do presente convite consiste no pedido de proposta para cedência de salas de formação equipada e serviços conexos, para o projeto em execução, designadamente o projeto n.º POISE-01-3254-FSE-002513 (Formação Modular para Empregados e Desempregados), na RPB Raposo Paula & Bernardino - Consultores, Lda, cujas características constam do Caderno de Encargos relativo ao presente procedimento. | ASSOCIAÇÃO GUARDA 1056 | 19 990 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA?
Nos dados disponíveis foram identificados 0 concursos publicados e 7 adjudicações associados a RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 80000000 - Serviços de ensino e formação, 48900000 - Pacote de software e sistemas informáticos diversos e 72000000 - Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio.
Que fornecedores estão associados a RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se ASSOCIAÇÃO GUARDA 1056, INNOBLOOM-INNOVATION CONSULTING e MESTRECLIQUE.
Existem procedimentos atualmente ativos de RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a RAPOSO PAULA & BERNARDINO CONSULTORES, L.DA e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 16-08-2019 e 28-05-2021. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.