Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES - ASSOCIAÇÃO apresenta 0 concursos publicados e 11 adjudicações associadas, com 133 466 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 79000000 - Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se DÉCRÉ - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| DÉCRÉ - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO | 5 | 65 045 EUR | 2025-03-15 |
| CESIS - CENTRO DE ESTUDOS PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL | 1 | 18 500 EUR | 2024-04-11 |
| PAULO PEDROSO - CONSULTORIA | 1 | 12 167 EUR | 2025-05-12 |
| TRADUCTA - TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E INFORMÁTICA | 1 | 11 995 EUR | 2018-07-27 |
| INST SUP CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA | 1 | 11 647 EUR | 2020-07-24 |
| EMPOWER UP | 1 | 9 300 EUR | 2018-09-18 |
| MULTILINGUES | 1 | 4 812 EUR | 2023-04-19 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| O estudo deverá avaliar a viabilidade económica e financeira do modelo multidimensional proposto, abrangendo os diferentes componentes do conceito, nomeadamente espaço para alojamento, café/restaurante, salas para formação, conferências e eventos, espaços de trabalho partilhado e Centro de Recursos e Conhecimento Maria Alzira Lemos), e com foco na sua auto-sustentabilidade e potencial para gerar receitas próprias que possam ser reinvestidas no crescimento do movimento feminista. | PAULO PEDROSO - CONSULTORIA | 12 167 EUR | 2025-05-12 |
| Serviços de acompanhamento financeiro e contabilístico geral da organização e em serviços e acompanhamento financeiro e contabilístico de projetos identificados no n.o 3 da cláusula 1a do Caderno Encargos. | DÉCRÉ - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO | 18 170 EUR | 2025-03-15 |
| Serviços de acompanhamento financeiro e contabilístico geral da organização e em serviços e acompanhamento financeiro e contabilístico de três projetos | DÉCRÉ - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO | 11 900 EUR | 2024-04-13 |
| Realização de 27 grupos de discussão, transcrição sumária dos 27 grupos de discussão, análise e elaboração de relatório da investigação qualitativa com base numa estrutura, em língua inglesa | CESIS - CENTRO DE ESTUDOS PARA A INTERVENÇÃO SOCIAL | 18 500 EUR | 2024-04-11 |
| Prestação de serviços de tradução da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – Associação, os quais se traduzem em serviços de tradução de 28.243 palavras de Inglês para Português e de 45.000 palavras de Português para Inglês, no âmbito de 2 projetos: Tribuna Feminista e De Viva Voz II | MULTILINGUES | 4 812 EUR | 2023-04-19 |
| Aquisição de serviços de "Acompanhamento financeiro e contabilístico" da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres – Associação, os quais se traduzem em serviços de acompanhamento financeiro e contabilístico geral da organização acrescido de serviços e acompanhamento financeiro e contabilístico de três projetos, e sinalização por e-mail de calendário de obrigações financeiras e contabilísticas a fim de facultar às organizações-membros da PpDM que não tenham contabilidade organizada. | DÉCRÉ - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO | 11 975 EUR | 2022-08-25 |
| Prestação de serviços de "Estudo diagnóstico sobre o sistema de prostituição na cidade de Lisboa" traduzindo-se na realização de um estudo-diagnóstico na cidade de Liboa que permita conhecer o sistema de prostituição. | INST SUP CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS - UNIVERSIDADE DE LISBOA | 11 647 EUR | 2020-07-24 |
| Prestação de serviços de acompanhamento financeiro e contabilístico geral da organização e em serviços e acompanhamento financeiro e contabilístico de três projetos, bem como numa ação de formação em acompanhamento financeiro e contabilístico, e sinalização por e-mail de calendário de obrigações financeiras e contabilísticas a fim de facultar às organizações-membros da PpDM que não tenham contabilidade organizada. | DÉCRÉ - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO | 8 000 EUR | 2020-02-11 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.