Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
Foram identificados 4 procedimentos e 13 adjudicações associados a Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda. A categoria mais frequente nos registos é 71000000 - Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção. A publicação mais recente disponível é de 2026-04-09.
- NIF
- 501067566
- Período analisado
- 2020-03-05 — 2026-04-09
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| EMPRIBUILD | 1 | 5 418 000 EUR | |
| ADALBERTO DA COSTA ROCHA & FILHOS | 1 | 284 987 EUR | |
| ANLUFER CONSTRUÇÕES | 1 | 149 400 EUR | |
| PÓRTICO - GABINETE DE ENGENHARIA | 2 | 66 960 EUR | |
| MCOUTINHO PORTO COMERCIO DE AUTOMÓVEIS | 1 | 61 078 EUR | |
| EMERTECH PROJECT - TRANSFORMAÇÃO DE VIATURAS SOCIEDADE | 1 | 59 900 EUR | |
| LÉRCIO PINTO & FILHOS | 1 | 43 752 EUR | |
| ACÇÃO E REACÇÃO - PROJECTOS DE ENGENHARIA | 2 | 31 860 EUR |
Procedimentos recentes
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base | Tipo | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamento móvel para a ERPI | 39150000,37420000,39221100 | 520 000 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Melhoria da Eficiência Energética de Equipamento Social | 45262640 | 182 000 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Aquisição de equipamento móvel para a ERPI | 39150000,37420000,39221100 | 520 000 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de equipamento móvel, para o CACI | 39150000 | 150 000 EUR | Aquisição de Bens Móveis |
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| O presente procedimento tem por objeto a aquisição de uma viatura 100% elétrica com transformação (Tipologia T2), nos termos identificados nas cláusulas do caderno de encargos, ao abrigo do Programa Mobilidade Verde Social, Aviso de Abertura de Concurso n.º 14/C03-i01/2025. | LÉRCIO PINTO & FILHOS | 43 752 EUR | ||
| O procedimento tem por objeto a aquisição de viatura 100% elétrica de 9 lugares com transformação (Tipologia T4) ao abrigo do Programa Mobilidade Verde Social, Aviso de Abertura de Concurso n.º 12/C03-i01/2024 RE-C03-i01.m04. | MCOUTINHO PORTO COMERCIO DE AUTOMÓVEIS | 61 078 EUR | ||
| Aquisição de Serviços para a Fiscalização da Obra para a empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) do Patronato" | PÓRTICO - GABINETE DE ENGENHARIA | 58 080 EUR | ||
| Aquisição de serviços para a Coordenação de Segurança e Saúde durante a Execução da Obra para a empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos do Patronato" | INTERPREV-SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO | 8 640 EUR | ||
| Execução da Empreitada de Construção de Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) do Patronato | EMPRIBUILD | 5 418 000 EUR | ||
| Aquisição de Serviços para Fiscalização da Obra e Coordenação de Segurança e Saúde durante a Execução da Obra - CACI | PÓRTICO - GABINETE DE ENGENHARIA | 8 880 EUR | ||
| Empreitada de "Aumento de Capacidade do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão do Patronato" | ADALBERTO DA COSTA ROCHA & FILHOS | 284 987 EUR | ||
| Projetos de Especialidades, Para Ampliação e Alteração do CAO | ACÇÃO E REACÇÃO - PROJECTOS DE ENGENHARIA | 7 110 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda?
Nos dados disponíveis foram identificados 4 concursos publicados e 13 adjudicações associados a Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 71000000 - Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção, 39150000 - Mobiliário e equipamento diverso e 34000000 - Equipamento e produtos auxiliares de transporte.
Que fornecedores estão associados a Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se EMPRIBUILD, ADALBERTO DA COSTA ROCHA & FILHOS e ANLUFER CONSTRUÇÕES.
Existem procedimentos atualmente ativos de Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a Patronato - Centro Paroquial e Social Santa Mafalda e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 05-03-2020 e 09-04-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.