Fornecedores encontrados
25
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| IRMÃOS ALMEIDA CABRAL | 28 | 27 059 911 EUR | 2025-08-28 |
| MEDITERRÂNEA DE CATERING S.L | 1 | 10 293 375 EUR | 2023-09-12 |
| EMBEIRAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A | 13 | 9 212 077 EUR | 2024-01-24 |
| EMPRESA BERRELHAS DE CAMIONAGEM | 1 | 9 054 148 EUR | 2025-03-20 |
| GALP POWER S.A | 1 | 8 924 388 EUR | 2021-08-25 |
| ANTÓNIO LOPES PINA | 16 | 7 651 202 EUR | 2025-07-03 |
| LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA | 4 | 6 780 157 EUR | 2025-12-03 |
| TOMÁS DE OLIVEIRA - EMPREITEIROS S. A | 1 | 4 351 322 EUR | 2019-09-18 |
| VISAÇAO - SISTEMAS SEGURANCA | 10 | 4 290 612 EUR | 2025-12-15 |
| GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A | 8 | 3 907 464 EUR | 2023-12-19 |
| REVILAF 2 - REVESTIMENTOS S.A | 1 | 3 368 708 EUR | 2024-11-18 |
| SEMOVEPARK VISEU - ESTACIONAMENTOS S.A | 1 | 3 250 000 EUR | 2019-01-30 |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 9 | 2 554 153 EUR | 2026-01-09 |
| J.C.DECAUX (PORTUGAL) - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE | 1 | 2 442 000 EUR | 2025-05-02 |
| PERSOVIAS | 18 | 2 369 319 EUR | 2025-11-24 |
| VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS S.A | 9 | 2 346 973 EUR | 2021-12-27 |
| IDEIA VERDE ARQUITECTURA PAISAGISTICA CONSULTADORIA AMBIENTAL & FORMAÇÃO PROF | 38 | 1 888 985 EUR | 2026-02-16 |
| REPSOL PORTUGUESA S.A | 3 | 1 406 818 EUR | 2025-01-07 |
| FLOPONOR FLORESTAS E OBRAS PUBLICAS | 2 | 1 128 017 EUR | 2021-09-30 |
| PT COMUNICAÇÕES | 18 | 1 068 373 EUR | 2025-10-20 |
| CARLOS AUGUSTO PINTIO DOS SANTOS & FILHOS S.A | 2 | 1 044 586 EUR | 2024-12-03 |
| POWER PLUS II - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA | 1 | 929 280 EUR | 2024-12-09 |
| ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL | 3 | 926 696 EUR | 2024-06-28 |
| ERGOVISA | 1 | 899 189 EUR | 2024-11-26 |
| VISLISA | 3 | 880 982 EUR | 2024-08-29 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.