Concursos publicados
13
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA apresenta 13 concursos publicados e 303 adjudicações associadas, com 24 669 862 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 45233252 - Pavimentação de ruas. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se FLOPONOR FLORESTAS E OBRAS PUBLICAS.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FLOPONOR FLORESTAS E OBRAS PUBLICAS | 4 | 5 927 417 EUR | 2026-03-03 |
| ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS | 8 | 2 972 966 EUR | 2021-07-02 |
| EMBEIRAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A | 4 | 1 615 146 EUR | 2023-09-08 |
| AMBIDAG | 1 | 1 573 058 EUR | 2025-07-29 |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 2 | 1 572 526 EUR | 2022-04-29 |
| ARCELINO CARDOSO DA COSTA | 1 | 729 984 EUR | 2025-06-13 |
| ANTÓNIO LOPES PINA | 1 | 628 336 EUR | 2022-06-17 |
| PAVI METAL - PRODUTOS METÁLICOS S.A | 1 | 588 107 EUR | 2023-10-19 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Serviços de Seguros para o ano de 2026 | 2025-12-09 | 66510000 | 149 100 EUR |
| Obras de Adaptação – Loja do Cidadão | 2025-11-11 | 45262700 | 1 043 500 EUR |
| Obras de Adaptação - Loja do Cidadão | 2025-10-23 | 45262700 | 1 038 000 EUR |
| Requalificação da Escola Secundária de Vila Nova de Paiva | 2025-07-03 | 45214220 | 4 185 221 EUR |
| Requalificação da Escola Secundária de Vila Nova de Paiva | 2025-06-10 | 45214220 | 4 185 221 EUR |
| Construção de 12 Fogos de Habitação a Custos Controlados | 2025-05-19 | 45211100 | 1 700 000 EUR |
| Reparação da Estrada Municipal Porto Codeço, Troço de Vila Cova à Coelheira - Touro e Reparação de Infraestruturas e Equipamentos Destruídos com os Incêndios | 2025-04-07 | 45233220 | 339 685 EUR |
| Aquisição de Serviços Financeiros para celebração de Contrato de Locação Financeira Mobiliária | 2025-04-03 | 66114000 | 148 561 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Requalificação da Escola Secundária de Vila Nova de Paiva | FLOPONOR FLORESTAS E OBRAS PUBLICAS | 4 098 906 EUR | 2026-03-03 |
| Produção Executiva de Eventos Culturais | GOLDEN GATE | 51 880 EUR | 2026-02-27 |
| Transporte para Festival de Geminações - Orsay _ Partida 19_02_2026 às 20.00h - Chegada 23_02_2026 às 15:00h | OH VIAGENS E TURISMO | 5 453 EUR | 2026-02-19 |
| Cluster Firewall e FortiAnalyzer com Suporte pelo período de 3 anos | PROXSYS SOLUTIONS | 10 425 EUR | 2026-02-16 |
| Electrobomba para captação de água - Azenha | MAGAL - SISTEMAS DE BOMBEAMENTO | 5 953 EUR | 2026-02-13 |
| Antivírus 2026 | PROXSYS SOLUTIONS | 8 528 EUR | 2026-02-13 |
| Licenciamento de email 365 | ITEN | 7 882 EUR | 2026-02-05 |
| Aquisição de Serviços de Encarregado da Proteção de Dados (EPD) para o Município de Vila Nova de Paiva | EPSDI- ENCARREGADOS DA PROTECÇÃO DE DADOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 9 000 EUR | 2026-02-05 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.