Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Município de Valongo

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A 5 26 728 912 EUR 2020-10-30
ATLÂNTININEL- CONSTRUÇÃO CIVIL 3 17 879 704 EUR 2023-11-23
EDILAGES S.A 31 15 676 098 EUR 2025-12-09
CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 2 13 910 800 EUR 2024-03-27
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 10 13 233 291 EUR 2025-05-30
TECNIFEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SOCIEDADE ANÓNIMA 4 11 395 354 EUR 2022-01-21
EUREST PORTUGAL 29 11 001 250 EUR 2025-12-12
CONSTRUÇÕES REFOIENSE 4 6 755 113 EUR 2025-09-23
VIEROMINHO II - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO 4 5 924 442 EUR 2026-01-13
REVICALÇADAS 27 4 603 266 EUR 2025-12-18
CUNHA & BARROSO 8 4 183 853 EUR 2025-07-01
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A 26 3 750 380 EUR 2023-06-02
AMÉRICO TEIXEIRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LD.ª 16 3 726 959 EUR 2025-03-31
JOAQUIM COELHO DA SILVA S. A 18 2 995 395 EUR 2025-12-10
VERSÁTIL DALMÁTICA - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO 3 2 815 894 EUR 2025-09-17
QT CIVIL 13 2 551 053 EUR 2025-09-01
EUROMEX II 4 2 117 282 EUR 2025-07-09
DIZCONSTRUÇÃO 5 1 993 500 EUR 2023-08-29
M. DOS SANTOS E C.ª 14 1 815 410 EUR 2026-01-26
ACÁCIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMÃO S.A 15 1 774 583 EUR 2025-09-10
GENERALI SEGUROS 8 1 659 743 EUR 2025-01-15
RARE CONCEPT 3 1 469 047 EUR 2025-11-28
CRISMAGA 2 1 307 490 EUR 2024-10-17
EMPRIBUILD 2 1 168 629 EUR 2021-02-24
METALIAX - SOLUÇÕES METALICAS 1 1 027 191 EUR 2025-09-25
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.