Município de Mesão Frio: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
O perfil de Município de Mesão Frio reúne 12 procedimentos publicados e 522 adjudicações identificadas. A categoria mais frequente nos registos é 92000000 - Serviços recreativos, culturais e desportivos. A publicação mais recente disponível é de 2026-07-03.
- NIF
- 506840328
- Período analisado
- 2018-02-05 — 2026-07-03
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A | 5 | 2 036 457 EUR | |
| SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FONTE DO ARCO | 4 | 1 320 406 EUR | |
| CONSTRUIÇÕES ARMANDO FERREIRA | 4 | 612 775 EUR | |
| ECOAMBIENTE S.A | 5 | 418 662 EUR | |
| SUPERMERCADOS QUEIRÓS LD.ª | 12 | 416 797 EUR | |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 2 | 410 739 EUR | |
| FERREIRA & SOUSA LD.ª | 11 | 391 709 EUR | |
| FONTABERTA | 6 | 370 068 EUR |
Procedimentos recentes
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base | Tipo | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiação do Acesso Pedonal ao Centro Escolar com melhoria da mobilidade de transportes | 45200000 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil | 337 176 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Criação de Centro de Incubadora de Empresas | 45450000 - Outras obras de acabamento de edifícios | 1 394 241 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Requalificação da Piscina Municipal Descoberta | 45351000 | 287 521 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Criação de Centro de Incubadora de Empresas | 45450000 | 1 039 759 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Extensão do Corredor Verde e Multiusos da Zona de Lazer de Mesão Frio | 45200000 | 596 000 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Requalificação da Piscina Municipal Descoberta | 45351000 | 248 214 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Criação de solução de alojamento temporário para situações de emergência social - criação de dois fogos para arrendamento apoiado. | 45215200 | 257 506 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Requalificação do Acesso ao Antigo Cais do Bernardo: Da Estação de Barqueiros ao Caminho do Rio | 45241100 | 343 696 EUR | Empreitada de Obras Públicas |
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Fornecimento de Pão e Outros para os refeitórios do Centro Escolar, Escola Sede do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade e para as atividades inseridas no Plano anual de atividades municipais, na modalidade de fornecimento contínuo | PADARIA LEMOS & FONSECA LD.ª | 16 164 EUR | ||
| Fornecimento de fruta, legumes e outros para os refeitórios do Centro Escolar, Escola Sede do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade e para as atividades inseridas no Plano anual de atividades municipais, na modalidade de fornecimento contínuo | MARIA DO ROSÁRIO BARROS RIBEIRO CARDOSO | 44 984 EUR | ||
| Fornecimento de carnes para os refeitórios do Centro Escolar, Escola Sede do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade e para as atividades inseridas no Plano anual de atividades municipais, na modalidade de fornecimento contínuo | SUPERMERCADOS QUEIRÓS LD.ª | 62 515 EUR | ||
| Fornecimento de Vinhos/Outros para as Atividades Municipais, do ano de 2026, na Modalidade de Fornecimento Contínuo | ADEGA COOPERATIVA DE MESAO FRIO C.R.L | 5 038 EUR | ||
| Aquisição de serviços para a contratação de apólices de seguros - 2026 | CARAVELA-COMPANHIA DE SEGUROS | 74 370 EUR | ||
| Aquisição de um Ecocentro Móvel no Âmbito da Candidatura NORTE 2030-2024-27 - Investimentos em Baixa na Gestão de Residuos Urbanos (IT) - Modernização da Gestão de Residuos Urbanos. | SIMOPEÇAS - VIATURAS DE LIMPEZA URBANA | 12 500 EUR | ||
| Fornecimento contínuo de materias de construção/ outros para o Município de Mesão Frio | FERREIRA & SOUSA LD.ª | 74 285 EUR | ||
| Aquisição de Vestuário de Trabalho com Estampagem para as Trabalhadores do Municipio de Mesão Frio. | FRANCISCO LUIS LEMOS VICENTE | 9 803 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para Município de Mesão Frio?
Nos dados disponíveis foram identificados 12 concursos publicados e 522 adjudicações associados a Município de Mesão Frio.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de Município de Mesão Frio?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em Município de Mesão Frio?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 92000000 - Serviços recreativos, culturais e desportivos, 80000000 - Serviços de ensino e formação e 71300000 - Serviços de engenharia.
Que fornecedores estão associados a Município de Mesão Frio?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a Município de Mesão Frio. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FONTE DO ARCO e CONSTRUIÇÕES ARMANDO FERREIRA.
Existem procedimentos atualmente ativos de Município de Mesão Frio?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de Município de Mesão Frio?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a Município de Mesão Frio e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 05-02-2018 e 03-07-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.