Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
LUSO-FORMATAR, S. A apresenta 0 concursos publicados e 111 adjudicações associadas, com 2 610 364 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 80000000 - Serviços de ensino e formação. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se GO2ADVISORS - CONTABILIDADE CONSULTORIA E FORMAÇÃO.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| GO2ADVISORS - CONTABILIDADE CONSULTORIA E FORMAÇÃO | 4 | 202 800 EUR | 2025-02-21 |
| JODRAX | 4 | 195 918 EUR | 2022-12-09 |
| ECR-ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO | 2 | 133 000 EUR | 2022-03-31 |
| RESTAUROMED | 2 | 130 000 EUR | 2021-02-17 |
| 2045-EMPRESA DE SEGURANÇA | 3 | 111 486 EUR | 2020-08-12 |
| HIGIPACKAGING - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 4 | 94 000 EUR | 2025-12-30 |
| ISABELA MAZELLA MARIANI CALDEIRA | 2 | 81 000 EUR | 2019-01-16 |
| CORRENTENOTÁVEL - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS | 2 | 75 778 EUR | 2019-05-28 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Contratação de Formador | JOSÉ ALBERTO RAMOS CATALÃO | 5 700 EUR | 2026-01-21 |
| Contratação de Formador | DIOGO MIGUEL RODRIGUES ARCELÃO | 6 765 EUR | 2026-01-13 |
| Contratação de Formador | PEDRO TIAGO DA SILVA FERREIRA | 6 125 EUR | 2026-01-05 |
| Aquisição de Serviços de Acidentes de Trabalho dos funcionários da Luso-Formatar, S.A. | MELIOR SEGUROS S.A | 9 520 EUR | 2025-12-30 |
| Aquisição de Serviços de colocação de produtos e utensílios de Limpeza para as instalações da Rua Andrade Corvo, nº30 e Praça Bernardo Santareno da Luso-Formatar, S.A. | HIGIPACKAGING - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 35 000 EUR | 2025-12-30 |
| Aquisição de Serviços de Cópia e Impressão e Assistência Técnica para equipamentos localizados nas instalações da Luso-Formatar, S.A. em Lisboa | BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO | 73 728 EUR | 2025-12-30 |
| Contratação de Formador | GONÇALO TIOPISTO CÉSAR SANTOS | 10 045 EUR | 2025-10-09 |
| Contratação de Formadora | MARIA INÊS BOTELHO CORREIA | 12 300 EUR | 2025-10-02 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.