Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
FREGUESIA DE LONGOS VALES apresenta 0 concursos publicados e 10 adjudicações associadas, com 596 161 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 77000000 - Serviços de agricultura, silvicultura, horticultura, aquicultura e apicultura. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A | 1 | 147 949 EUR | 2021-06-14 |
| FP - ARBOR | 2 | 105 143 EUR | 2019-03-18 |
| MACHADO & CUNHA | 1 | 94 506 EUR | 2019-10-09 |
| JOSÉ BRITO FARIA GABINETE DE GESTÃO TERRITORIAL | 1 | 88 134 EUR | 2022-12-17 |
| VÍTOR GOMES & IRMÃOS L.DA | 2 | 74 182 EUR | 2025-03-24 |
| HABIMONÇÃO CONSTRUÇÕES | 1 | 58 127 EUR | 2018-10-12 |
| CONCEPT FOREST | 1 | 14 919 EUR | 2023-10-16 |
| ANTÓNIO JÚLIO AFONSO MENDES | 1 | 13 200 EUR | 2019-02-27 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| “Empreitada de Obra Pública - Beneficiação do Entroncamento da EM304 - Mosteiro” | VÍTOR GOMES & IRMÃOS L.DA | 31 749 EUR | 2025-03-24 |
| “Empreitada de Obra Pública - Beneficiação Da Rua Do Reguengo De Cima, Travessa Do Reguengo De Cima E Recanto Do Reguengo De Cima” | VÍTOR GOMES & IRMÃOS L.DA | 42 433 EUR | 2024-10-31 |
| O objeto da aquisição refere-se à aquisição de serviços para a implementação de ações de controlo e erradicação de espécies invasoras lenhosas, na Comunidade Local de Longos Vales | CONCEPT FOREST | 14 919 EUR | 2023-10-16 |
| Aquisição de Serviços de Proteção e Reabilitação de Povoamentos Florestais | JOSÉ BRITO FARIA GABINETE DE GESTÃO TERRITORIAL | 88 134 EUR | 2022-12-17 |
| Prestação de Serviços de Restabelecimento da floresta - Beneficiação do Baldio de Longos Vales | ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A | 147 949 EUR | 2021-06-14 |
| Pavimentação do caminho Municipal 1111 | MACHADO & CUNHA | 94 506 EUR | 2019-10-09 |
| ESTABILIZAÇÃO PÓS INCÊNDIO – BALDIOS DE LONGOS VALES | FP - ARBOR | 42 720 EUR | 2019-03-18 |
| Beneficiação do Caminho do Cesto - 1ª Fase | ANTÓNIO JÚLIO AFONSO MENDES | 13 200 EUR | 2019-02-27 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.