Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
O perfil de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre reúne 6 procedimentos publicados e 11 adjudicações identificadas. A categoria mais frequente nos registos é 45453100 - Obras de recuperação. A publicação mais recente disponível é de 2026-03-06.
- NIF
- 501745963
- Período analisado
- 2022-02-28 — 2026-03-06
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| GRANITOS DE MONTALEGRE | 1 | 419 583 EUR | |
| ALTURA DINÂMICA | 1 | 291 000 EUR | |
| TERMOTÉCNICA - INSTALAÇÕES ESPECAIS | 1 | 140 856 EUR | |
| GEADA CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO E PROJECTOS | 4 | 76 900 EUR | |
| MOJOMARTI | 1 | 55 794 EUR | |
| SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO | 1 | 38 649 EUR | |
| RURISOCIETATE | 1 | 31 000 EUR | |
| CAETANO AUTO | 1 | 28 129 EUR |
Procedimentos recentes
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base | Tipo | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de Alimentação - Misericórdia de Montalegre | 55320000 | 530 823 EUR | Aquisição de Serviços | ||
| Empreitada de requalificação e beneficiação energética do edifício do Lar de S. José | 45453100 | 409 013 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Empreitada de requalificação e beneficiação energética do edifício do Lar de S. José | 45453100 | 409 013 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Empreitada de Beneficiação do Edifício da Creche de Montalegre | 45453100 | 419 583 EUR | Empreitada de Obras Públicas | ||
| Aquisição dos Equipamentos para apetrechamento de um edifício, destinados à "Adaptação e remodelação do Lar S. José" | 39150000 | 73 116 EUR | Aquisição de Bens Móveis | ||
| Aquisição de Viatura Elétrica de 7 lugares com transformação para a valência ERPI, no âmbito do projeto de Mobilidade Verde do PRR | 34144900 | 39 000 EUR | Aquisição de Bens Móveis |
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| Empreitada de beneficiação do edifício da Creche de Montalegre | GRANITOS DE MONTALEGRE | 419 583 EUR | ||
| Aquisição de Serviços para a Fiscalização da Obra e Coordenação de Segurança e Saúde em Obra da Empreitada de Beneficiação do edifício da Creche de Montalegre | GEADA CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO E PROJECTOS | 41 300 EUR | ||
| Aquisição dos Equipamentos para apetrechamento de um edifício, destinados à "Adaptação e remodelação do Lar S. José" | MOJOMARTI | 55 794 EUR | ||
| Aquisição de Viatura Elétrica de 7 lugares com transformação para a valência ERPI, no âmbito do projeto de Mobilidade Verde do PRR | SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS RENO | 38 649 EUR | ||
| Aquisição de Viatura Elétrica para a valência SAD, no âmbito do projeto de Mobilidade Verde do PRR | CAETANO AUTO | 28 129 EUR | ||
| Aquisição de Serviços de Elaboração de Projeto de Beneficiação de Eficiência Energética do edifício do Lar de São José, Auditoria Energética e Emissão de Certificado Energético (CE) | GEADA CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO E PROJECTOS | 11 975 EUR | ||
| Aquisição de serviços de Elaboração de Projeto de Beneficiação de Eficiência Energética do Edifício da Creche de Montalegre, Auditoria Energética e Emissão de Certificado Energético (CE) | GEADA CONSULTORIA FISCALIZAÇÃO E PROJECTOS | 10 125 EUR | ||
| Aquisição de serviços de elaboração de candidaturas a fundos comunitários e gestão de projetos | RURISOCIETATE | 31 000 EUR |
Conteúdo relacionado
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre?
Nos dados disponíveis foram identificados 6 concursos publicados e 11 adjudicações associados a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 45453100 - Obras de recuperação, 34144900 - Veículos eléctricos e 39150000 - Mobiliário e equipamento diverso.
Que fornecedores estão associados a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se GRANITOS DE MONTALEGRE, ALTURA DINÂMICA e TERMOTÉCNICA - INSTALAÇÕES ESPECAIS.
Existem procedimentos atualmente ativos de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Montalegre e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 28-02-2022 e 06-03-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.