INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO: concursos públicos, contratos e adjudicações
Procedimentos, fornecedores, categorias e evolução da atividade de contratação pública.
Foram identificados 0 procedimentos e 166 adjudicações associados a INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO. A categoria mais frequente nos registos é 72000000 - Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio. A publicação mais recente disponível é de 2026-02-25.
- NIF
- 508977495
- Período analisado
- 2018-04-11 — 2026-02-25
Procedimentos ativos
Não existem atualmente procedimentos com prazo aberto associados a esta entidade.
Categorias CPV mais frequentes
Fornecedores com maior valor adjudicado
Fornecedores associados às adjudicações disponíveis, ordenados por valor identificado.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MARKET ACCESS - CONSULTORES EM NEGÓCIO INTERNACIONAL | 5 | 193 200 EUR | |
| RURISOCIETATE | 6 | 190 365 EUR | |
| CIM7 - COMUNICAÇÃO IMAGEM E MARKETING | 7 | 130 084 EUR | |
| NEW GLOBAL IDEAS | 2 | 120 600 EUR | |
| IVITY BRAND CORP. CRIAÇÃO E GESTÃO DE MARCAS S.A | 3 | 120 343 EUR | |
| MARCACHAVE | 2 | 108 500 EUR | |
| EMPRESA MARTINS - ÂNGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 8 | 102 043 EUR | |
| CREBUSO - CREATIVE BUILDING SOLUTIONS S.A | 5 | 92 922 EUR |
Procedimentos recentes
Não existem procedimentos publicados associados a esta entidade nos dados disponíveis.
Adjudicações recentes
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data | Tipo de procedimento |
|---|---|---|---|---|
| A presente Informação visa a autorização para realização do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição de serviços para preparação e certificação de Pedidos de Pagamento referentes ao projeto EEC PROVERE - Queijos do Centro de Portugal - CENTRO2030-ITI_PROVERE-000060. | JOSÉ ANTUNES - CONTABILIDADE E SERVIÇOS | 5 400 EUR | ||
| A presente Informação visa a autorização para realização do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição de serviços para a produção, gestão, montagem e desmontagem de STAND na Feira BIOFACH 2026 | GANBARU PRINT - SERVIÇOS INTEGRAIS | 14 900 EUR | ||
| A presente Informação visa a autorização para realização do procedimento pré-contratual que tem por objeto o Aluguer Operacional (Renting) de uma viatura ligeira de 5 lugares a afetar à governação, coordenação e dinamização do consórcio PROVERE EEC Queijos do Centro de Portugal, no âmbito do Aviso CENTRO2030-2025-05. | LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS S.A | 19 680 EUR | ||
| O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a “contratação de serviços especializados de apoio à organização da viagem de benchmarking internacional a Berna - World Cheese Awards - no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) PROVERE Queijos do Centro de Portugal - Governação, coordenação e dinamização do consórcio”. | MARTA ISABEL DUARTE DOS SANTOS | 6 070 EUR | ||
| A presente Informação visa a autorização para realização do procedimento pré-contratual que tem por objeto a Aquisição de serviços especializados para design, conceção, produção, montagem e desmontagem de stand a instalar na feira Climatización y Refrigeración 2025, no âmbito do Projeto Conjunto de Internacionalização 2023-2025 projeto nº COMPETE2030-FEDER-00254700 | THREE ZES | 59 400 EUR | ||
| A presente Informação visa a autorização para realização do procedimento pré-contratual que tem por objeto a “Aquisição de viagens de avião e alojamento para dois técnicos da InovCluster: na reunião de consórcio do HUB4FOOD 2025 em Galaway, no âmbito do projeto Hub4Food #EAPA_0024/2022, financiado pelo Interreg Atlantic” E “Aquisição de viagens de avião e alojamento para dez representantes de entidades do consórcio para a ação de Benchmarking do PROVERE em Bern, no âmbito do projeto EEC PROVERE QUEIJOS CENTRO DE PORTUGAL , financiado pelo Centro 2030”. | INFINITOS TRILHOS - TURISMO | 11 650 EUR | ||
| A presente informação visa a autorização para realização do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição de serviços para realização de campanha de comunicação de produtos portugueses em harmonização com produtos dos mercados dos EUA e Canadá, no âmbito do Projeto Taste & Feel Portugal 2.0, operação nº. 17526 do aviso COMPETE2030-2024-4. | PÁTIO 4 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AGROALIMENTAR | 23 500 EUR | ||
| A presente informação visa a autorização para realização do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição de serviços para realização de ações de promoção internacional: desenvolvimento de guias para o marketing de sucesso na internacionalização de produtos agroalimentares para os mercados de EUA e Canadá, e mostra de produtos nos mercados dos EUA e Canadá, no âmbito do Projeto Taste & Feel Portugal 2.0, operação nº. 17526 do aviso COMPETE2030-2024-4. | MARKET ACCESS - CONSULTORES EM NEGÓCIO INTERNACIONAL | 72 000 EUR |
Perguntas frequentes
Respostas factuais construídas a partir dos registos apresentados neste perfil.
Que atividade de contratação pública foi identificada para INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO?
Nos dados disponíveis foram identificados 0 concursos publicados e 166 adjudicações associados a INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO.
Qual é a diferença entre o valor base e o valor adjudicado de INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO?
O valor base publicado nos concursos totaliza um montante não disponível em 0 registos com valor conhecido; 0 têm valor base igual a zero e 0 não apresentam valor base. O valor adjudicado identificado totaliza um montante não disponível em 0 adjudicações com valor conhecido; 0 têm valor adjudicado igual a zero e 0 não apresentam esse valor. Valores desconhecidos não são tratados como zero.
Quais são as categorias CPV mais frequentes em INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO?
As categorias CPV mais frequentes nos registos associados são 72000000 - Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio, 73000000 - Serviços de investigação e desenvolvimento e serviços de consultoria conexos e 79000000 - Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança.
Que fornecedores estão associados a INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO?
Não foram identificados fornecedores nas adjudicações atualmente associadas a INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO. Entre os fornecedores com maior valor identificado encontram-se MARKET ACCESS - CONSULTORES EM NEGÓCIO INTERNACIONAL, RURISOCIETATE e CIM7 - COMUNICAÇÃO IMAGEM E MARKETING.
Existem procedimentos atualmente ativos de INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO?
Não foram identificados procedimentos com prazo para apresentação de propostas ainda aberto nos dados atualmente disponíveis.
De onde provêm e quando são atualizados os dados de INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO?
O ConcursosPro agrega registos públicos de contratação pública associados a INOVCLUSTER - ASSOCIAÇÃO DO CLUSTER AGRO-INDUSTRIAL DO CENTRO e atualiza este perfil quando esses dados são novamente processados. O período disponível nesta página decorre entre 11-04-2018 e 25-02-2026. A informação pode não representar a totalidade da atividade da organização.
Monitore novas oportunidades desta entidade
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.