Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
IMAR-INSTITUTO DO MAR apresenta 0 concursos publicados e 74 adjudicações associadas, com 1 231 749 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 32500000 - Equipamento e material para telecomunicações. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se WILDLIFE COMPUTERS.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| WILDLIFE COMPUTERS | 6 | 97 880 EUR | 2023-06-22 |
| FLUTUANTODISSEIA | 1 | 90 000 EUR | 2025-10-06 |
| NORBERTO DIVER ACTIVIDADES MARITIMAS | 3 | 75 000 EUR | 2025-07-10 |
| FUNDAÇÃO REBIKOFF-NIGGELER | 2 | 66 800 EUR | 2020-09-22 |
| FISH É FIXE | 3 | 54 407 EUR | 2025-07-24 |
| NAUTILUS OCEANICA S.L | 2 | 50 470 EUR | 2019-10-25 |
| SEAEXPERT - SERV. CONSULTORIA ÁREA DAS PESCAS | 1 | 44 200 EUR | 2020-12-09 |
| SNN | 1 | 42 367 EUR | 2020-02-10 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de análise no âmbito do projeto BiDiRisk-Biomarker discovery for risk assessment in the deep sea – (PTDC/CTA-AMB/2894/2021) | UNIVERSITAT DE BARCELONA | 21 161 EUR | 2025-12-10 |
| Sserviços de aluguer da embarcação “Ponta Calhau” para a caracterização da ictiofauna bentopelágica e megafauna de crustáceos bentónicos, com diferentes artes de pesca (espinhel e covos) nos montes submarinos Ampère e Coral Patch, no âmbito do Campanha RNAMPs-25 do projeto AMPOceânicas. | FLUTUANTODISSEIA | 90 000 EUR | 2025-10-06 |
| Aquisição de gamelas e isco para utilização no Projeto Demersais - Campanha de Monitorização Anual | FISH É FIXE | 17 038 EUR | 2025-07-24 |
| Serviços de aluguer de embarcação no âmbito do MarinePlan para recolha de dados de imagem para a caraterização do mar profundo dos Açores | NORBERTO DIVER ACTIVIDADES MARITIMAS | 19 200 EUR | 2025-07-10 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSERVADOR DE PESCA NO ÂMBITO DE PROJETOS REDRESS | RODRIGO VAZ GUEDES DE SÁ DA BANDEIRA | 15 000 EUR | 2025-06-06 |
| Prestação de serviços de mestre da embarcação NI “Arquipélago”, no âmbito do Projeto Navios (Campanha Demersais, Marine Robotic Summer School e Projeto MapGES 2025 | MANUEL FERNANDES GARCIA SERPA | 19 900 EUR | 2025-05-23 |
| Desenvolvimento de dois Juypeter Notebooks para o sistema de modelação MOHID | AQUAFLOW | 15 000 EUR | 2025-04-28 |
| Aquisição de serviços de gestão na modalidade de avença | AMPARO PÉREZ FERRAGUD | 11 100 EUR | 2025-01-21 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.