Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
FREGUESIA DE VREIA DE BORNES apresenta 0 concursos publicados e 12 adjudicações associadas, com 669 804 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 45233252 - Pavimentação de ruas. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se PEDRO APOLINÁRIO - CONSTRUÇÕES.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PEDRO APOLINÁRIO - CONSTRUÇÕES | 5 | 248 545 EUR | 2025-05-07 |
| CONCEIÇÃO CARDOSO & FILHOS | 1 | 147 985 EUR | 2024-12-03 |
| DESTINOS LONGÍNQUOS - TRANSPORTES | 2 | 144 045 EUR | 2023-12-19 |
| JOSÉ ANTÓNIO & FILHOS - CONSTRUÇÕES CIVIS | 1 | 61 850 EUR | 2019-11-19 |
| PEDRO JORGE DA COSTA MESQUITA-CONSTRUÇÕES | 2 | 42 940 EUR | 2024-10-09 |
| PAULO ALEXANDRE E JOÃO GOMES DE CARVALHO | 1 | 24 438 EUR | 2023-06-30 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Pavimentação da Rua do Cardal e Eiriz | PEDRO APOLINÁRIO - CONSTRUÇÕES | 105 859 EUR | 2025-05-07 |
| Alargamento e pavimentação do caminho do cemitério em Barbadães de Baixo. | CONCEIÇÃO CARDOSO & FILHOS | 147 985 EUR | 2024-12-03 |
| Parque de lazer da casa florestal de Vreia de Bornes | PEDRO JORGE DA COSTA MESQUITA-CONSTRUÇÕES | 29 915 EUR | 2024-10-09 |
| Pavimentação de troço do Caminho da Pala em Eiriz. | PEDRO APOLINÁRIO - CONSTRUÇÕES | 18 575 EUR | 2024-06-28 |
| Pavimentação da Rua a Eira e Travessa da Eira - Soutelinho do Monte | PEDRO APOLINÁRIO - CONSTRUÇÕES | 28 700 EUR | 2024-06-28 |
| Pavimentação de troço na Rua do Toutelo - Eiriz | PEDRO JORGE DA COSTA MESQUITA-CONSTRUÇÕES | 13 025 EUR | 2024-06-27 |
| Alargamento do Caminho dos Fornos em Barbadães de Cima | DESTINOS LONGÍNQUOS - TRANSPORTES | 122 195 EUR | 2023-12-19 |
| Pavimentação de troço do Caminho do Cardal | PEDRO APOLINÁRIO - CONSTRUÇÕES | 28 265 EUR | 2023-10-10 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.