Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
FREGUESIA DE FERREIRA apresenta 0 concursos publicados e 6 adjudicações associadas, com 99 082 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 45233140 - Obras em estradas. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se NORINVEST - ALUGUERES.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| NORINVEST - ALUGUERES | 1 | 41 519 EUR | 2020-10-07 |
| FRANCISCO JOSÉ LEÃO MARTINS | 1 | 18 500 EUR | 2024-08-05 |
| JOSÉ ORLANDO MARTINS DE ANDRADE | 1 | 10 998 EUR | 2025-01-02 |
| CALCETARIAS ADELINO PAULO | 1 | 10 745 EUR | 2024-04-26 |
| QUINTA DO PRÍNCIPE - CENTRO DE EVENTOS | 1 | 9 216 EUR | 2025-06-26 |
| ENCOSTA DO CRASTO | 1 | 8 105 EUR | 2024-07-04 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de almoço e lanche convívio no passeio sénior 2025, a realizar no dia 3 de julho, com um número máximo de 350 participantes, constituído por entradas, bebidas, sopa, prato principal, sobremesa, café, lanche e animação musical | QUINTA DO PRÍNCIPE - CENTRO DE EVENTOS | 9 216 EUR | 2025-06-26 |
| Serviços de limpeza de bermas, valetas e manutenção de espaços públicos: manter sem vegetação selvagem as valetas de todas as ruas e caminhos da Freguesia. Por vegetação selvagem deve-se compreender toda a vegetação rasteira que cresce nos caminhos, ruas e bermas, bem como arbustos até 1,5 metros de altura que sejam indicados pela entidade adjudicante. A entidade adjudicatária está autorizada a utilizar herbicidas não tóxicos autorizados pelas normas comunitárias e ainda os mecanismos de corte que considere necessário. Proceder à remoção dos detritos que resultem do exercício dos serviços que presta. Manter limpas e desimpedidas as valetas e caixas exteriores de águas pluviais. Manter limpas e desimpedidas as sarjetas e condutas de águas pluviais que sejam de fácil acesso e cuja obstrução ocorra após cada limpeza, num total de 1833 horas. | JOSÉ ORLANDO MARTINS DE ANDRADE | 10 998 EUR | 2025-01-02 |
| Aquisição de viatura ligeira de mercadorias, em estado de uso, a gasóleo, cilindrada de 2953 cm3, com caixa aberta basculante. | FRANCISCO JOSÉ LEÃO MARTINS | 18 500 EUR | 2024-08-05 |
| Prestação de serviços de almoço e lanche convívio no passeio sénior 2024, com um número máximo de 330 participantes, constituído por entradas, bebidas, sopa, prato de carne, sobremesa, café e lanche | ENCOSTA DO CRASTO | 8 105 EUR | 2024-07-04 |
| Requalificação da Rua da Tapada, Travessa do Brandal, Rua Alto de Central e Alargamento da Travessa Casal de Goda | CALCETARIAS ADELINO PAULO | 10 745 EUR | 2024-04-26 |
| Requalificação de diversas ruas da Freguesia | NORINVEST - ALUGUERES | 41 519 EUR | 2020-10-07 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.