Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
FREGUESIA DE CINFÃES apresenta 0 concursos publicados e 7 adjudicações associadas, com 175 899 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 44100000 - Materiais de construção e artigos afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se BRUFICAP-CONSTRUÇÕES.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| BRUFICAP-CONSTRUÇÕES | 2 | 105 972 EUR | 2025-08-04 |
| POLEGADA CORAJOSA | 1 | 19 493 EUR | 2025-04-24 |
| MARGEM NATURAL | 1 | 19 431 EUR | 2026-02-18 |
| MARIA DE FÁTIMA JESUS CUNHA CARDOSO | 1 | 11 602 EUR | 2020-07-08 |
| ALFREDO LUÍS DA SILVA CARDOSO | 1 | 11 602 EUR | 2019-07-03 |
| ANTÓNIO DOS SANTOS RESENDE | 1 | 7 800 EUR | 2022-04-12 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de material de construção e serviço de máquinas | MARGEM NATURAL | 19 431 EUR | 2026-02-18 |
| Requalificação e pavimentação de caminhos | BRUFICAP-CONSTRUÇÕES | 86 997 EUR | 2025-08-04 |
| Aquisição de materiais de construção e serviços de máquina | POLEGADA CORAJOSA | 19 493 EUR | 2025-04-24 |
| O presente procedimento, denominado “Pavimentação do Caminho de Vila Viçosa”, tem por objeto a empreitada para pavimentação do Caminho do lugar de Vila Viçosa e encontra-se patente na sede da Junta de Freguesia de Cinfães. | BRUFICAP-CONSTRUÇÕES | 18 975 EUR | 2023-08-10 |
| Empreitada - Edifício da Sede da junta de Freguesia de Cinfães – Pintura das Fachadas | ANTÓNIO DOS SANTOS RESENDE | 7 800 EUR | 2022-04-12 |
| Corte , limpeza e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes das bermas e valetas das estradas objeto deste concurso. | MARIA DE FÁTIMA JESUS CUNHA CARDOSO | 11 602 EUR | 2020-07-08 |
| Corte , limpeza e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes das bermas e valetas das estradas objeto deste concurso. | ALFREDO LUÍS DA SILVA CARDOSO | 11 602 EUR | 2019-07-03 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.