Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
FREGUESIA DE ALPALHÃO apresenta 0 concursos publicados e 28 adjudicações associadas, com 127 126 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 98300000 - Serviços diversos. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se ANA MARGARIDA SANTOS CARQUEIJEIRO.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ANA MARGARIDA SANTOS CARQUEIJEIRO | 7 | 35 330 EUR | 2025-01-20 |
| CRISTINA MARIA TRABUCO DA CONCEIÇÃO | 7 | 35 055 EUR | 2026-01-30 |
| FERNANDO JORGE RODRIGUES MARTINS | 3 | 13 320 EUR | 2023-01-31 |
| NOVADIS UNIP | 1 | 13 000 EUR | 2025-08-07 |
| ANTÓNIO JORGE MARTINS CADETE | 3 | 10 405 EUR | 2025-07-02 |
| RICARDO SEMEDO | 2 | 5 349 EUR | 2025-08-22 |
| ABADE & PEREIRA - SERVIÇOS AGRO-FLORESTAIS | 1 | 5 194 EUR | 2024-07-01 |
| LUÍS MIGUEL JESUS DA SILVA BAPTISTA | 1 | 4 150 EUR | 2023-06-05 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| AD.ABS.2026.001 - trabalhos inerentes aos serviços de limpeza, pintura de edifícios e manutenção de espaços verdes | CRISTINA MARIA TRABUCO DA CONCEIÇÃO | 9 500 EUR | 2026-01-30 |
| AD.ABS.2025.005 - pintura exterior dos balneários junto ao polidesportivo de Alpalhão | RICARDO SEMEDO | 3 000 EUR | 2025-08-22 |
| AD.ABS.2025.004 - aquisição de bebidas para as Festas de Verão | NOVADIS UNIP | 13 000 EUR | 2025-08-07 |
| 2025.002 - serviços de limpeza de caminhos vicinais, nomeadamente Caminho do Carregal, Caminho Couto da Figueirinha e adjacentes, Caminho Monte Filipe, Caminho do Picoto, Caminho do Poço de Janeiro e adjacentes, Caminho da Fonte do Frade e Caminho das Safras | ANTÓNIO JORGE MARTINS CADETE | 4 100 EUR | 2025-07-02 |
| AD.ABS.2025.003 - arranjo da Fonte de Baixo | FELISBERTO MIRANDA | 2 583 EUR | 2025-06-30 |
| AD.ABS.2025.001 - serviços de limpeza e manutenção | ANA MARGARIDA SANTOS CARQUEIJEIRO | 9 000 EUR | 2025-01-20 |
| AD.ABS.2024.008 - serviços de limpeza e manutenção | CRISTINA MARIA TRABUCO DA CONCEIÇÃO | 8 900 EUR | 2025-01-02 |
| AD.ABS.2024.002 - aquisição de serviços de limpeza e manutenção | ANA MARGARIDA SANTOS CARQUEIJEIRO | 3 600 EUR | 2024-08-21 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.