Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
FREGUESIA DE ALJEZUR apresenta 0 concursos publicados e 11 adjudicações associadas, com 226 369 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 92330000 - Serviços relacionados com zonas de recreio. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se MANUNCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MANUNCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1 | 38 940 EUR | 2022-07-08 |
| TOMÁS SEBASTIÃO - SERRALHARIA E MECÂNICA GERAL | 2 | 33 708 EUR | 2023-09-20 |
| AMERICO DE JESUS VIEGAS | 1 | 20 000 EUR | 2018-12-18 |
| PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 1 | 19 999 EUR | 2025-04-28 |
| FIGUEIRAS & SILVA | 1 | 19 920 EUR | 2022-07-08 |
| ECOTRAVEL | 1 | 19 919 EUR | 2025-05-05 |
| MSCAR-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS S.A | 1 | 19 339 EUR | 2024-11-14 |
| VANGUARDSUN IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PELES E SEUS DERIVADOS | 1 | 19 000 EUR | 2024-12-10 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| PASSEIO CRUZEIRO AO DOURO | ECOTRAVEL | 19 919 EUR | 2025-05-05 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO E GASOLINA | PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL | 19 999 EUR | 2025-04-28 |
| Aluguer de Rampa de Gelo Ecológica | VANGUARDSUN IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PELES E SEUS DERIVADOS | 19 000 EUR | 2024-12-10 |
| Aquisição de uma viatura comercial ligeira de 3 lugares | MSCAR-COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS S.A | 19 339 EUR | 2024-11-14 |
| Aluguer de Pista de Gelo, Globo de Neve Gigante e Carrinho de Pipocas | PALCOS SR - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 18 675 EUR | 2023-12-06 |
| Fornecimento e instalação de corrimão e portas para a freguesia de Aljezur | TOMÁS SEBASTIÃO - SERRALHARIA E MECÂNICA GERAL | 15 708 EUR | 2023-09-20 |
| Aquisição de Serviços: Pista de Gelo e Insuflável | MY DYNAMIC - SOCIEDADE | 16 870 EUR | 2022-12-09 |
| Aquisição de um trator usado, uma pá carregadora, um sistema de elevação com garfos dianteiros, um balde carregador, um atomizador, um atrelado e limpa bermas | MANUNCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 38 940 EUR | 2022-07-08 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.