Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
FREGUESIA DE ALFRAGIDE apresenta 0 concursos publicados e 43 adjudicações associadas, com 1 375 916 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 45000000 - Construção. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A | 2 | 136 080 EUR | 2025-09-01 |
| PURGEST - SERVIÇOS AMBIENTAIS | 2 | 114 828 EUR | 2022-05-16 |
| IDEAL JARDINS - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 1 | 99 271 EUR | 2025-05-15 |
| BREXIT | 1 | 74 300 EUR | 2024-05-20 |
| SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS | 1 | 72 800 EUR | 2025-09-01 |
| SOSAIATI - PRODUÇÕES | 3 | 70 650 EUR | 2025-09-04 |
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FAMÍLIAS PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA DEFICIENTE | 1 | 66 905 EUR | 2025-04-24 |
| PARQUES E JARDINS - PROJETOS E CONSTRUÇÃO | 1 | 64 980 EUR | 2024-02-14 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços para organização e gestão do evento “Há Festa no Parque”, a realizar nos dias 5 e 6 de setembro de 2025. | ETAPAS CURIOSAS | 14 150 EUR | 2025-09-04 |
| Aquisição de serviços de audiovisuais para o evento “Há Festa no Parque”, a realizar em setembro de 2025 | SOSAIATI - PRODUÇÕES | 10 800 EUR | 2025-09-04 |
| Empreitada substituição das tampas de esgotos na Creche / Jardim de Infância da Freguesia de Alfragide | CRESDECOR - CONSTRUÇÕES | 14 500 EUR | 2025-09-02 |
| Empreitada para "Reabilitação do Estacionamento, Rede de Drenagem e Pedonal” (Rua de São José na Freguesia de Alfragide) | SIBAFIL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS | 72 800 EUR | 2025-09-01 |
| Fornecimento de refeições para a creche e jardim de infância da Junta de Freguesia de Alfragide. | UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A | 68 880 EUR | 2025-09-01 |
| Empreitada de requalificação de 14 (catorze) respiradores do aqueduto na freguesia de Alfragide. | REMODELAÇÕES E PINTURAS DUAS PÁTRIA | 16 800 EUR | 2025-07-21 |
| Aquisição de equipamentos infantis para a requalificação do parque infantil sito no Parque Urbano do Zambujal | BRICANTEL-COM.MATERIAL ELECTRICO BRAGANCA | 19 999 EUR | 2025-07-17 |
| Empreitada para criação de pontos de entrega e certificação em diversos locais na freguesia de Alfragide | QUADROCAF MATERIAL ELECTRICO E INSTALAÇÕES | 33 704 EUR | 2025-07-14 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.