Concursos publicados
4
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL CARGALEIRO, AMORA - SEIXAL apresenta 4 concursos publicados e 20 adjudicações associadas, com 2 534 139 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15000000 - Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se PT COMUNICAÇÕES.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PT COMUNICAÇÕES | 1 | 2 107 616 EUR | 2025-12-16 |
| BMWT - CONSULTÓRIA E SERVIÇOS INFORMATICOS | 1 | 2 107 616 EUR | 2025-12-16 |
| REGRAGENUINA | 1 | 292 653 EUR | 2025-07-18 |
| SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 2 | 25 305 EUR | 2026-01-01 |
| A FÁBRICA | 3 | 20 000 EUR | 2026-01-01 |
| F. INICIATIVAS CONSULTADORIA E GESTÃO | 1 | 19 000 EUR | 2024-12-11 |
| NUTRIBOM-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 3 | 13 030 EUR | 2026-01-01 |
| VITOR LANÇA - CONSTRUÇÕES | 1 | 13 000 EUR | 2024-11-04 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| CPI03/ESMC/2025_NOVO | 2025-07-02 | 30200000 | 2 268 954 EUR |
| CP04/ESMC_OBRA/2025 | 2025-05-12 | 45113000 | 306 260 EUR |
| CP04/ESMC/2025 | 2025-04-03 | 45113000 | 306 260 EUR |
| CPI03/ESMC/2025 | 2025-03-24 | 30200000 | 2 268 954 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| AJUSTE DIRETO/AD/002.FPB/26 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES (ao | NUTRIBOM-COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 5 050 EUR | 2026-01-01 |
| AJUSTE DIRETO/AD/001.FPB/26 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PASTELARIA | A FÁBRICA | 7 000 EUR | 2026-01-01 |
| AJUSTE DIRETO/AD/003.FPB/26 FORNECIMENTO DE CAFÉ ( | MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO | 3 693 EUR | 2026-01-01 |
| AJUSTE Direto/REF/AD/004/PFB/26 FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTARES | SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 13 014 EUR | 2026-01-01 |
| Aquisição de equipamento, mobiliário e software no âmbito dos CTE | PT COMUNICAÇÕES | 2 107 616 EUR | 2025-12-16 |
| AD_Consultoria_2025 | ESTRELABINÁRIA | 4 500 EUR | 2025-12-12 |
| Empreitada de obras públicas no âmbito do Centro Tecnológico Especializado | REGRAGENUINA | 292 653 EUR | 2025-07-18 |
| Cadeiras de sala de aula empilháveis em polipropileno | NAUTILUS | 3 277 EUR | 2025-01-09 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.