Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA MADALENA apresenta 0 concursos publicados e 173 adjudicações associadas, com 3 218 815 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15000000 - Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se PORTO EDITORA.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PORTO EDITORA | 4 | 615 342 EUR | 2025-08-07 |
| CRISTIANO | 5 | 401 494 EUR | 2023-09-28 |
| EUROESSEN - RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS | 6 | 383 045 EUR | 2024-09-19 |
| HELDERA E NELSON | 21 | 300 130 EUR | 2025-09-30 |
| GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A | 3 | 268 679 EUR | 2025-11-03 |
| UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A | 2 | 198 929 EUR | 2019-09-02 |
| UNIÃO DE TRANSPORTES DOS CARVALHOS | 2 | 169 737 EUR | 2025-09-12 |
| PRONICOL S. A | 23 | 108 143 EUR | 2025-09-23 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de cópias à EBS da Madalena | JHORNELAS & CªSUSCSS. LDª | 30 781 EUR | 2025-11-11 |
| Aquisição de refeições escolares à EBS da Madalena | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A | 112 464 EUR | 2025-11-03 |
| Aquisição de Serviços de Transporte Especializados de Transporte Coletivo para a EBS da Madalena | HELDERA E NELSON | 50 418 EUR | 2025-09-30 |
| Aquisição de Serviços de Transporte Especializados de Transporte Coletivo para a EBS da Madalena | SALÃO RECREATIVO DOS TOLEDOS | 6 377 EUR | 2025-09-30 |
| Aquisição de Serviços de Transporte Especializados de Transporte Coletivo para a EBS da Madalena | HELDERA E NELSON | 11 594 EUR | 2025-09-30 |
| Aquisição de Serviços de Transporte Especializados de Transporte Coletivo para a EBS da Madalena | CASA DO POVO DE BANDEIRAS | 1 739 EUR | 2025-09-29 |
| Fornecimento de leite escolar à EBS da Madalena | PRONICOL S. A | 18 725 EUR | 2025-09-23 |
| Fornecimento de bens alimentícios - Bufete | PADARIA SILVA | 4 400 EUR | 2025-09-19 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.