Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS E SECUNDÁRIO PADRE MANUEL AZEVEDO DA CUNHA apresenta 0 concursos publicados e 181 adjudicações associadas, com 2 261 121 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15000000 - Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se RUMO À NATUREZA.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| RUMO À NATUREZA | 43 | 691 211 EUR | 2025-11-04 |
| EUROESSEN - RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS | 10 | 578 771 EUR | 2024-09-20 |
| GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A | 6 | 271 785 EUR | 2025-12-18 |
| PORTO EDITORA | 5 | 214 807 EUR | 2025-08-01 |
| ALMEIDA & AZEVEDO S.A | 44 | 95 358 EUR | 2024-09-18 |
| BRASIL & SILVA | 13 | 94 315 EUR | 2025-10-31 |
| PAULO LEMOS | 3 | 79 800 EUR | 2024-02-08 |
| PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DO VALE FRIO | 19 | 74 622 EUR | 2024-09-12 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| A confecção e o fornecimento de refeições completas e refeições ligeiras, no refeitório da Escola Básica e Secundária da Calheta, ilha de São Jorge | GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO S.A | 57 082 EUR | 2025-12-18 |
| prestação de serviços regulares especializados de transporte coletivo de crianças entre o domicílio, ou paragem previamente estabelecida, e a Escola Básica e Secundária da Calheta e percurso inverso, durante o ano escolar de 2025/2026. | RUMO À NATUREZA | 3 534 EUR | 2025-11-04 |
| prestação de serviços regulares especializados de transporte coletivo de crianças entre o domicílio, ou paragem previamente estabelecida, e a Escola Básica e Secundária da Calheta e percurso inverso, durante o ano escolar de 2025/2026. | JOHN JAMES MONIZ JR | 5 850 EUR | 2025-11-03 |
| prestação de serviços regulares especializados de transporte coletivo de crianças entre o domicílio, ou paragem previamente estabelecida, e a Escola Básica e Secundária da Calheta e percurso inverso, durante o ano escolar de 2025/2026. | BRASIL & SILVA | 5 805 EUR | 2025-10-31 |
| prestação de serviços regulares especializados de transporte coletivo de crianças entre o domicílio, ou paragem previamente estabelecida, e a Escola Básica e Secundária da Calheta e percurso inverso, durante o ano escolar de 2025/2026. | BRASIL & SILVA | 4 860 EUR | 2025-10-31 |
| Prestação de serviços regulares especializados de transporte coletivo para a Escola Básica e Secundária da Calheta, no decurso do ano escolar de 2025/2026, circuito n.º 7, percurso Queimada, Urzelina, Calheta e vice-versa | RUMO À NATUREZA | 5 936 EUR | 2025-09-30 |
| Prestação de serviços regulares especializados de transporte coletivo para a Escola Básica e Secundária da Calheta, no decurso do ano escolar de 2025/2026, circuito n.º 2 percurso Fajã dos Vimes, Portal, Calheta e vice-versa com alunos do 2º ciclo ao secundário | RUMO À NATUREZA | 4 934 EUR | 2025-09-30 |
| Prestação de serviços regulares especializados de transporte coletivo para a Escola Básica e Secundária da Calheta, no decurso do ano escolar de 2025/2026, circuito n.º 4, percurso Biscoitos - Relvinha - R. Nova - Travessas - Silveira - Gança - Caminho Novo - Caminho de Baixo - Calheta e vice-versa, com alunos da Pré e 1º Ciclo | RUMO À NATUREZA | 7 089 EUR | 2025-09-30 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.