Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ASSOCIAÇÃO EXPLORATÓRIO INFANTE D. HENRIQUE apresenta 0 concursos publicados e 34 adjudicações associadas, com 943 593 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 65310000 - Distribuição de electricidade. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se ELERGONE ENERGIA.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ELERGONE ENERGIA | 5 | 234 261 EUR | 2025-08-31 |
| PMT - ESTUDOS E PROJETOS | 1 | 61 200 EUR | 2021-07-12 |
| CULTURA ENTRETENIDA SLU | 2 | 54 950 EUR | 2019-04-23 |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 1 | 54 447 EUR | 2022-08-05 |
| INTERESSANTEQUAÇÃO - PRODUTOS CONSULTADORIA E SERVIÇOS | 1 | 48 960 EUR | 2020-02-11 |
| FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A | 3 | 47 380 EUR | 2023-12-20 |
| POP.US - INDUSTRIA CRIATIVA | 1 | 45 600 EUR | 2023-11-13 |
| IMMERSIVE ADVENTURE ALBERT PLA | 2 | 39 800 EUR | 2018-11-22 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 05/2025 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM NIVEL DE BAIXA TENSÃO ESPECIAL MERCADO LIBERALIZADO INDEXADO | ELERGONE ENERGIA | 74 337 EUR | 2025-08-31 |
| 04/2025 - Remodelação Espaço "Criatividade" | SIMODIAS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | 29 750 EUR | 2025-08-18 |
| Aquisição de serviços de divulgação de conteúdos | DIARIO DE COIMBRA | 9 990 EUR | 2025-07-01 |
| AD02/2025 - Aquisição de 2 Iluminarias de IP | OMNIFLOW | 14 113 EUR | 2025-05-12 |
| 01/2025 - Anteprojeto referente à alteração e ampliação do edifício UC Exploratório Centro Ciência Viva Coimbra | ATELIER ARQUITECTURA E ENGENHARIA FILIPE & GABRIELA | 35 000 EUR | 2025-01-24 |
| Aquisição de viatura ligeira de passageiros | GESMOBILITY | 19 990 EUR | 2024-12-18 |
| CP 01/2024 - Fornecimento de energia elétrica em regime de baixa tensão especial em mercado liberalizado indexado | ELERGONE ENERGIA | 36 791 EUR | 2024-08-05 |
| 09/2023 - Aquisição de viatura ligeira de mercadorias de 5 lugares | LITOCAR H COMÉRCIO AUTOMÓVEL S.A | 15 854 EUR | 2023-12-29 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.