Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ASSOCIAÇÃO DE JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE DEUS apresenta 0 concursos publicados e 12 adjudicações associadas, com 1 922 688 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 45000000 - Construção. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se HUGO MIGUEL FERNANDES CONSTRUÇOES.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| HUGO MIGUEL FERNANDES CONSTRUÇOES | 3 | 708 696 EUR | 2025-05-08 |
| CRUP - CONSTRUÇÃO REABILITAÇÃO URBANA & PAISAGEM | 3 | 502 928 EUR | 2025-09-29 |
| PAISAGEM | 2 | 353 458 EUR | 2025-09-29 |
| IMOFABRICA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 2 | 284 229 EUR | 2025-09-29 |
| TELHADOS CRISTALINOS | 2 | 276 929 EUR | 2025-07-07 |
| JOÃO PEDRO BASTOS | 1 | 142 906 EUR | 2025-09-29 |
| ISQ-INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | 1 | 7 000 EUR | 2022-06-29 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Verifica-se a necessidade de proceder à execução da empreitada em título identificada no âmbito do contrato de comparticipação financeira para realização do projeto e investimento na requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais, projeto constante da candidatura PRR-RE-C03-i01-09-000021enquadrado no aviso de abertura de concurso n.º 09-C03-i01-2023- Nova Geração de equipamentos e respostas sociais (requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais), relativamente ao Edifício Escolar da Associação Jardins Escolas João de Deus do Entroncamento. A externalização da contratação deriva da ausência de recursos próprios para cumprimento do objeto do contrato. | JOÃO PEDRO BASTOS | 142 906 EUR | 2025-09-29 |
| Verifica-se a necessidade de proceder à execução da empreitada em título identificada no âmbito do contrato de comparticipação financeira para realização do projeto e investimento na requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais, projeto constante da candidatura PRR-RE-C03-i01-09-000103 enquadrado no aviso de abertura de concurso n.º 09-C03-i01-2023- Nova Geração de equipamentos e respostas sociais (requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais), relativamente ao Edifício Escolar da Associação Jardins Escolas João de Deus de Alhadas. A externalização da contratação deriva da ausência de recursos próprios para cumprimento do objeto do contrato. | IMOFABRICA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 141 484 EUR | 2025-09-29 |
| Verifica-se a necessidade de proceder à execução da empreitada em título identificada no âmbito do contrato de comparticipação financeira para realização do projeto e investimento na requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais, projeto constante da candidatura PRR-RE-C03-i01-09-000060 enquadrado no aviso de abertura de concurso n.º 09-C03-i01-2023- Nova Geração de equipamentos e respostas sociais (requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais), relativamente ao Edifício Escolar da Associação Jardins Escolas João de Deus de Figueira da Foz II. A externalização da contratação deriva da ausência de recursos próprios para cumprimento do objeto do contrato. | IMOFABRICA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 142 745 EUR | 2025-09-29 |
| Empreitada de Remodelação do Edifício Escolar da Associação Jardins Escolas João de Deus de Tomar- I - Requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, Projeto n.º PRR-RE-C03-i01-09-000091 | CRUP - CONSTRUÇÃO REABILITAÇÃO URBANA & PAISAGEM | 204 948 EUR | 2025-09-29 |
| Verifica-se a necessidade de proceder à execução da empreitada em título identificada no âmbito do contrato de comparticipação financeira para realização do projeto e investimento na requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais, projeto constante da candidatura PRR-RE-C03-i01-09-000112 enquadrado no aviso de abertura de concurso n.º 09-C03-i01-2023- Nova Geração de equipamentos e respostas sociais (requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais), relativamente ao Edifício Escolar da Associação Jardins Escolas João de Deus de Tavira. A externalização da contratação deriva da ausência de recursos próprios para cumprimento do objeto do contrato. | TELHADOS CRISTALINOS | 147 049 EUR | 2025-07-07 |
| Verifica-se a necessidade de proceder à execução da empreitada em título identificada no âmbito do contrato de comparticipação financeira para realização do projeto e investimento na requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais, projeto constante da candidatura PRR-RE-C03-i01-09-000006 enquadrado no aviso de abertura de concurso n.º 09-C03-i01-2023- Nova Geração de equipamentos e respostas sociais (requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais), relativamente ao Edifício Escolar da Associação Jardins Escolas João de Deus de Mortágua. A externalização da contratação deriva da ausência de recursos próprios para cumprimento do objeto do contrato. | HUGO MIGUEL FERNANDES CONSTRUÇOES | 119 899 EUR | 2025-05-08 |
| Empreitada de Construção do Edifício Escolar para a Creche da Associação Jardins Escolas João de Deus de Viseu, com as especificações do Caderno de Encargos e no respetivo projeto de execução. | HUGO MIGUEL FERNANDES CONSTRUÇOES | 459 997 EUR | 2025-01-15 |
| Verifica-se a necessidade de proceder à execução da empreitada em título identificada no âmbito do contrato de comparticipação financeira para realização do projeto e investimento na requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais, projeto constante da candidatura PRR-RE-C03-i01-04-000004 enquadrado no aviso de abertura de concurso n.º 04-C03-i01-2022- Nova Geração de equipamentos e respostas sociais (requalificação e alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais), relativamente ao Edifício Escolar da Associação Jardins Escolas João de Deus de São Bartolomeu de Messines. A externalização da contratação deriva da ausência de recursos próprios para cumprimento do objeto do contrato | TELHADOS CRISTALINOS | 129 880 EUR | 2025-01-06 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.