Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA REAL apresenta 0 concursos publicados e 13 adjudicações associadas, com 393 019 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 79000000 - Serviços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se PERFORMUP BUSINESS CONSULTING LD ª.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PERFORMUP BUSINESS CONSULTING LD ª | 2 | 89 400 EUR | 2021-04-15 |
| SERVIREGE CONSULTORIA EMPRESARIAL | 1 | 69 800 EUR | 2018-03-13 |
| COORDENADAS VERSÁTEIS UNIPESSOAL LD | 1 | 60 000 EUR | 2018-01-30 |
| PLAYDOURO - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 1 | 44 500 EUR | 2018-03-09 |
| KIS CONSULTING - KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES | 1 | 34 930 EUR | 2018-03-14 |
| MOVIMENTO 180º CONSULTORES | 1 | 19 950 EUR | 2018-03-27 |
| SUBLIMEQUATION - MARKETING DIGITAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ONLINE | 1 | 17 600 EUR | 2021-04-21 |
| BLEAM | 1 | 15 800 EUR | 2021-04-20 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Serviços de marketing e comunicação no âmbito do Projeto "TurCom 2019" - Ação 3 | M2R | 12 594 EUR | 2021-12-03 |
| Prestação de serviços de desenvolvimento de uma plataforma WEBMARKET e App Mobile integradas, no âmbito do Projeto "TurCom 2019 | SUBLIMEQUATION - MARKETING DIGITAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ONLINE | 17 600 EUR | 2021-04-21 |
| Prestação de serviços de melhoria da atratividade comercial dos estabelecimentos aderentes | BLEAM | 15 800 EUR | 2021-04-20 |
| Prestação de serviços de organização e realização do sistema de monitorização da Operação e de 2 eventos, no âmbito do Projeto "TurCom 2019" | STAT - ESTUDOS DE MERCADO E CONSULTORIA | 8 800 EUR | 2021-04-16 |
| Prestação de serviços de capacitação dos estabelecimentos aderentes. | PERFORMUP BUSINESS CONSULTING LD ª | 14 900 EUR | 2021-04-15 |
| Prestação de serviços de consultoria formativa para a execução do projeto de Formação-Ação para PME, candidatura com o n.º POCI-03-3560-FSE-000552 | CSW - COMPETITIVE SERVICES IN THE WORLD | 8 125 EUR | 2019-12-12 |
| Prestação de serviços de consultoria para elaboração de estudos de avaliação do projeto "DOURO INTERNACIONAL - Ação Coletiva de Promoção Internacional do Setor dos Vinhos e Agroalimentar da Região do Douro | MOVIMENTO 180º CONSULTORES | 19 950 EUR | 2018-03-27 |
| Serviços de viagens, alojamento e alimentação para realização de ações de prospeção nos mercados selecionados no âmbito do projeto "DOURO INTERNACIONAL - Ação Coletiva de Promoção Internacional do Setor dos Vinhos e Agroalimentar da Região do Douro", apoiado pelo FEDER através do PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE – NORTE 2020 nos termos do Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º NORTE–52–2015-07, e aí previstos, nomeadamente na sua Ação 3 | MARAVILHAACONTECE VIAGENS E TURISMO | 11 520 EUR | 2018-03-27 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.