Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CADAVAL apresenta 0 concursos publicados e 53 adjudicações associadas, com 503 999 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15800000 - Produtos alimentares diversos. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se JOSÉ RODRIGUES.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| JOSÉ RODRIGUES | 5 | 108 867 EUR | 2026-02-02 |
| SANIAMBIENTE | 3 | 57 862 EUR | 2022-01-19 |
| FRIJOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR | 3 | 57 767 EUR | 2020-12-16 |
| JOÃO SILVA & LUCINDA SILVA | 5 | 43 436 EUR | 2026-01-30 |
| BELCARISMA CARS | 1 | 41 195 EUR | 2021-01-28 |
| SINASE | 8 | 36 580 EUR | 2024-05-23 |
| PAC & BOM | 3 | 27 851 EUR | 2021-06-04 |
| A. MARQUES | 4 | 25 461 EUR | 2026-02-02 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| AD09__AEC_QUEIJO FRESCO_2026 | LACTICINIOS PINTÉUS | 2 000 EUR | 2026-02-06 |
| AD14_AEC_LATICINIOS_2026 | COSTA & PIMPÃO | 2 500 EUR | 2026-02-05 |
| AD06_AEC_HORTICOLAS E FRUTAS_2026 | HORTICOLAS | 3 500 EUR | 2026-02-03 |
| AD02_AEC_OVOS_2026 | PACFOOD - PRODUTOS ALIMENTARES UNI LDª | 1 500 EUR | 2026-02-02 |
| AD07__AEC_BIFES DE FRANGO_2026 | JOSÉ RODRIGUES | 4 500 EUR | 2026-02-02 |
| AD08_AEC_CHARCUTARIAS_2026 | FERNANDA MANUELA COSTA DA SILVA UNIPESSOAL LD.ª | 9 000 EUR | 2026-02-02 |
| AD10A_AEC_ÁGUAS_2026 | CRISBACO - DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS | 4 000 EUR | 2026-02-02 |
| AD10B_AEC_SUMOS E LEITE GARRAFA_2026 | A. MARQUES | 8 000 EUR | 2026-02-02 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.