Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE PAIVA apresenta 0 concursos publicados e 156 adjudicações associadas, com 585 437 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15000000 - Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se BC CENTRO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| BC CENTRO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO | 7 | 49 456 EUR | 2026-02-02 |
| PADARIA DE PENDILHE T & T | 4 | 40 786 EUR | 2026-01-26 |
| EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A | 1 | 39 080 EUR | 2020-01-27 |
| SUMOL+COMPAL | 6 | 37 538 EUR | 2026-01-26 |
| ANTÓNIO PEDRO PINTO | 14 | 36 304 EUR | 2025-02-10 |
| PERÍMETRO CORDIAL | 2 | 34 223 EUR | 2021-12-02 |
| SKABILITIES CONSULTING | 7 | 32 400 EUR | 2025-03-24 |
| PANIFICADORA AGUIAR DA BEIRA | 3 | 25 424 EUR | 2021-01-28 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos para consumo nos Bufetes do Agrupamento | LEITÃO & MAMEDE - DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ALIMENTARES | 3 994 EUR | 2026-02-23 |
| Aquisição de produtos para consumo nos Bufetes do Agrupamento | LEITÃO & MAMEDE - DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ALIMENTARES | 1 057 EUR | 2026-02-23 |
| Aquisição de produtos de economato para uso no Agrupamento. | OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA | 4 994 EUR | 2026-02-20 |
| Aquisição de computadores portáteis e demais equipamentos para substituição e arranjo de Kits digitais | BC CENTRO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO | 8 483 EUR | 2026-02-02 |
| Aquisição de produtos para consumo nas Papelarias do Agrupamento | OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA | 1 352 EUR | 2026-01-28 |
| Aquisição de produtos para coonsumo nos Bufetes do Agrupamento | PADARIA DE PENDILHE T & T | 9 866 EUR | 2026-01-26 |
| Aquisição de produtos para coonsumo nos Bufetes do Agrupamento | SUMOL+COMPAL | 8 355 EUR | 2026-01-26 |
| Aquisição de produtos para coonsumo nos Bufetes do Agrupamento | MACRO FRIO - COM. INT. PRODUTOS ALIMENTARES | 950 EUR | 2026-01-26 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.