Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GONDOMAR apresenta 0 concursos publicados e 82 adjudicações associadas, com 990 764 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15800000 - Produtos alimentares diversos. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se MUNDO ESCOLAR.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNDO ESCOLAR | 3 | 228 312 EUR | 2024-12-05 |
| FUNDAÇÃO NUNO SILVEIRA | 8 | 183 683 EUR | 2025-09-24 |
| OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA | 4 | 108 597 EUR | 2024-09-23 |
| BCN | 2 | 95 054 EUR | 2023-10-09 |
| PADARIA ALTO DA SERRA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO | 10 | 74 803 EUR | 2026-01-30 |
| LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 5 | 40 068 EUR | 2026-01-30 |
| SUMOL+COMPAL | 6 | 31 429 EUR | 2025-01-28 |
| WDMI - DISTRIBUIÇÃO MATERIAL INFORMATICO | 5 | 28 582 EUR | 2026-02-27 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS | WDMI - DISTRIBUIÇÃO MATERIAL INFORMATICO | 7 115 EUR | 2026-02-27 |
| Fornecimento de produtos de Limpeza | A.J.OLIVEIRA | 11 812 EUR | 2026-02-23 |
| Aquisição de produtos alimentares para o bufete | LEOVIR- PADARIA E CONFEITARIA | 3 828 EUR | 2026-02-05 |
| Aquisição de produtos alimentares para o bufete | L.RIBEIRO | 4 111 EUR | 2026-02-05 |
| Aquisição de produtos alimentares para o bufete | MÁRCIO MOREIRA ROCHA | 4 439 EUR | 2026-02-05 |
| Aquisição de produtos alimentares para alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo | PADARIA ALTO DA SERRA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO | 27 923 EUR | 2026-01-30 |
| Aquisição de produtos alimentares para alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo | LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 8 984 EUR | 2026-01-30 |
| Aquisição de produtos alimentares para alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo | CONSTANTINO CARVALHO PEREIRA | 5 464 EUR | 2026-01-30 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.