Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO RODRIGUES SAMPAIO, ESPOSENDE apresenta 0 concursos publicados e 86 adjudicações associadas, com 1 217 027 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 15000000 - Produtos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se FRINEIVA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LD.ª.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FRINEIVA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES LD.ª | 6 | 147 733 EUR | 2026-01-19 |
| ANTÓNIO FERNANDO BRÁS MARQUES | 3 | 144 986 EUR | 2025-01-15 |
| SALGADO & LOPES | 13 | 134 308 EUR | 2026-01-19 |
| CASIMIRA DE LIMA & ARAUJO | 7 | 102 519 EUR | 2026-01-19 |
| COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ESPOSENDE C.R.L | 3 | 81 612 EUR | 2026-01-19 |
| PANIZENDE - PANIFICADORA DE ESPOSENDE | 7 | 77 271 EUR | 2026-01-19 |
| CARNES MEIRELES | 4 | 69 745 EUR | 2022-01-03 |
| PEDRO ALEXANDRE PEREIRA COUTINHO | 4 | 52 862 EUR | 2022-01-03 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de computadores portáteis e demais equipamentos | BELTRÃO COELHO MINHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO | 8 793 EUR | 2026-02-09 |
| AQUISIÇÃO DE LEITE ESCOLAR BRANCO SIMPLES OU SEM LACTOSE | CASIMIRA DE LIMA & ARAUJO | 15 590 EUR | 2026-01-19 |
| Produtos de padaria e pastelaria | PANIZENDE - PANIFICADORA DE ESPOSENDE | 15 760 EUR | 2026-01-19 |
| Produtos alimentares, bebidas e produtos afins (Bufete) | MÁRCIO MOREIRA ROCHA | 22 046 EUR | 2026-01-19 |
| Artigos de papelaria | OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA | 12 124 EUR | 2026-01-19 |
| Frutas, produtos hortícolas e produtos afins | COOPERATIVA AGRÍCOLA DE ESPOSENDE C.R.L | 32 066 EUR | 2026-01-19 |
| Produtos de mercearia fina | SALGADO & LOPES | 16 334 EUR | 2026-01-19 |
| Produtos de higiene e limpeza | ANTÓNIO LUÍS BATISTA DA SILVA | 14 255 EUR | 2026-01-19 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.