Concursos publicados
1
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + JUVENTUDE/DESPORTO E CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE apresenta 1 concursos publicados e 266 adjudicações associadas, com 5 743 665 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 55000000 - Serviços de hotelaria, restauração e comércio a retalho. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se FLITPTREL PILAR. S.A.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FLITPTREL PILAR. S.A | 4 | 181 670 EUR | 2022-05-03 |
| HÓTEIS DO BOM JESUS S.A | 5 | 176 179 EUR | 2025-11-28 |
| NÓ D' OITO - ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS E ACTIVIDADES DE LAZER | 2 | 145 600 EUR | 2023-08-11 |
| RUNPORTO.COM - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS | 2 | 142 850 EUR | 2025-06-09 |
| ADAMASTOR - ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 4 | 142 017 EUR | 2022-04-29 |
| A. SILVA | 4 | 140 375 EUR | 2021-05-13 |
| TOP ATLÂNTICO - VIAGENS E TURISMO S.A | 4 | 127 823 EUR | 2022-09-30 |
| SOCIEDADE HOTELEIRA DE SETE-RIOS S.A | 1 | 122 415 EUR | 2023-11-22 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de alojamento e alimentação para realização de atividades no âmbito do Ciclo de Avaliação e Formação do Corpo Europeu de Solidariedade | 2025-11-03 | 55000000 | 142 523 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Licenças de Servidor Microsoft Azure | DIVULTEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 8 100 EUR | 2026-02-10 |
| Aquisição de serviços de animação musical e artística no âmbito da atividade “ AgoraEU 2025” | UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL S. A | 19 950 EUR | 2025-12-03 |
| Locação de Paredes para construção de espaços de networking e divisórias de pavilhão necessárias à realização da iniciativa “AGORA EU2025 | PICTORIALSTORY | 15 000 EUR | 2025-12-03 |
| Aquisição de serviços de fornecimento de refeições para realização da iniciativa “ AgoraEU 2025” | JOSE ANTUNES EST HOTELEIRO | 37 150 EUR | 2025-12-03 |
| Aquisição de serviços de produção, impressão e instalação de placas e vinis de imagem e ilustração do evento “AGORA EU2025" | SARA CASTRO OLIVEIRA | 17 500 EUR | 2025-12-03 |
| Aluguer de Mobiliário para realização do evento “AGORA EU2025” | SÓ CATERING - NEXT UNIOESSOAL LDª | 8 789 EUR | 2025-12-02 |
| Aquisição de serviços de alojamento e alimentação para a realização de 2 Formações à Chegada no âmbito do Ciclo de Avaliação e Formação do Corpo Europeu de Solidariedade | MAXITUR - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 36 679 EUR | 2025-11-28 |
| Aquisição de serviços de assistência técnica para produção de conteúdos no âmbito da iniciativa “AGORA EU2025” | BULLET AGENCY LDª | 5 600 EUR | 2025-11-28 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.