Concursos publicados
2
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
ADM ESTRELA - ASSOCIAÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO apresenta 2 concursos publicados e 85 adjudicações associadas, com 6 647 833 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 72000000 - Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS | 1 | 3 748 692 EUR | 2025-05-21 |
| CIVILGUARDA | 2 | 659 425 EUR | 2025-12-18 |
| BIOSFERA CONSTRUÇÕES | 1 | 512 128 EUR | 2024-05-06 |
| SAMUEL AUGUSTO | 1 | 370 000 EUR | 2024-07-16 |
| ENAT ENERGIAS NATURAIS- RB ENERGIAS SOCIEDADE | 1 | 145 475 EUR | 2024-07-05 |
| ROADWATCHER | 1 | 100 250 EUR | 2024-05-24 |
| A. MATOSCAR BEIRAS - COMERCIO AUTOMÓVEL | 1 | 82 089 EUR | 2025-05-02 |
| AUTOMÓVEIS DO MONDEGO | 1 | 75 406 EUR | 2025-11-17 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Construção de Unidade de Habitações Colaborativas e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão¿ Maçainhas | 2025-04-29 | 45215200 | 3 750 000 EUR |
| Construção de Unidade de Habitações Colaborativas e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão¿ Maçainhas | 2025-04-06 | 45215200 | 3 750 000 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Remodelação da Residência Sénior_Estrela Menoita (PRR-RE-C03-i01-15-000204) | CIVILGUARDA | 509 975 EUR | 2025-12-18 |
| Remodelação do CACI - Pinhel_ (PRR-RE-C03-i01-15-000277) | CIVILGUARDA | 149 450 EUR | 2025-12-09 |
| Aquisição de dois Veículos Elétricos de 9 lugares com transformação para transporte pessoas com mobilidade reduzida | AUTOMÓVEIS DO MONDEGO | 75 406 EUR | 2025-11-17 |
| “AD 2_2025-IMPLEMENTAÇÃO DO SELO DE ACESSIBILIDADE PARA O PORTAL ADM ESTRELA” | ADSI- AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO | 10 000 EUR | 2025-09-29 |
| Fiscalização da Obra e Coordenação de Segurança e Saúde durante a Execução da Obra para a empreitada de “Construção de Unidade de Habitações Colaborativas e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão– Maçainhas” | ESCALA INEQUIVOCA | 15 000 EUR | 2025-06-18 |
| CP_03_2025 - Aluguer Operacional de Viatura - 9 Lugares | LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS S.A | 33 981 EUR | 2025-06-13 |
| Construção de Unidade de Habitações Colaborativas e Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão com especialidades. | EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS | 3 748 692 EUR | 2025-05-21 |
| CP_04_2025 - Aquisição de Fornecimento de Gás Natural - CFE | GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA | 32 133 EUR | 2025-05-14 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.