Concursos publicados
3
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
A OFICINA CENTRO DE ARTES E MESTERES TRADICIONAIS DE GUIMARÃES, CIPRL apresenta 3 concursos publicados e 580 adjudicações associadas, com 9 266 549 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 92312200 - Serviços fornecidos por autores, compositores, escultores, artistas e outros artistas individuais. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA | 6 | 805 069 EUR | 2025-07-31 |
| GIRPE - SEGURANÇA PRIVADA | 4 | 569 622 EUR | 2020-08-05 |
| FUNDADOR - INDUSTRIA HOTELEIRA S.A | 8 | 294 949 EUR | 2026-02-24 |
| HERCULANOS - SOC. INVESTIMENTOS HOTELEIROS | 8 | 225 099 EUR | 2026-02-24 |
| ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA DA MARCHA GUALTARIANA | 2 | 148 906 EUR | 2025-03-27 |
| SONS EM TRÂNSITO - ESPECTÁCULOS CULTURAIS | 3 | 133 500 EUR | 2025-07-09 |
| LIGHTSET COMÉRCIO E ALUGUER DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO | 2 | 125 566 EUR | 2025-07-04 |
| CARLOS VELOSO - MUSIC & EVENTS | 3 | 108 995 EUR | 2022-07-18 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição da prestação de serviços de segurança e vigilância das instalações da A OFICINA – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL. | 2025-11-27 | 79710000 | 207 300 EUR |
| Aquisição de projetores “moving head” para o Centro Cultural Vila Flor | 2025-05-12 | 38652100 | 126 000 EUR |
| Aquisição de equipamento para iluminação para o CENTRO INTERNACIONAL DAS ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES | 2025-05-12 | 31500000 | 133 950 EUR |
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de serviços de transporte especializado de obras de arte, da exposição Aidan Duffy, no âmbito da programação do CIAJG – Centro Internacional das Artes José de Guimarães | RNTRANS - ATIVIDADES TRANSITÁRIAS | 18 985 EUR | 2026-03-10 |
| Apresentação do concerto “Tito Paris – Quem está aí?”, promovido no âmbito da programação regular da Primeira Outorgante | PG BOOKING - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS | 8 500 EUR | 2026-03-02 |
| Serviços de acompanhamento, registo e edição de vídeo em documentário do projeto “Cantarinha Caminheira” pelo território de Guimarães | WHALE'S MOUTH ESTÚDIO CRIATIVO | 5 500 EUR | 2026-03-02 |
| Apresentação do espetáculo “A Colónia”, de Marco Martins, promovido no âmbito da programação Regular d’A Oficina | ARENA ENSEMBLE ASSOCIAÇÃO CULTURAL | 23 400 EUR | 2026-02-25 |
| Aquisição de prestação de serviços de hotelaria de (três estrelas), na cidade de Guimarães | FUNDADOR - INDUSTRIA HOTELEIRA S.A | 45 447 EUR | 2026-02-24 |
| Aquisição de prestação de serviços de hotelaria de (quatro estrelas), na cidade de Guimarães | HERCULANOS - SOC. INVESTIMENTOS HOTELEIROS | 30 722 EUR | 2026-02-24 |
| Serviços de Manutenção Preventiva de Instalações Elétricas, AVAC e Sistemas de Segurança, no espaço denominado Centro Internacional das Artes José de Guimarães | OPERTEC - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 12 996 EUR | 2026-02-11 |
| Reparação e pintura de paredes a branco e construção de divisórias de tipo expositor e de tipo biombo para exposições no Centro Internacional das Artes José de Guimarães. | FERMENTETOS - TECTOS FALSOS | 11 712 EUR | 2026-02-11 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.