Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
508069645 - CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E. 501460888 - IHRU INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA apresenta 0 concursos publicados e 5 adjudicações associadas, com 646 718 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 71540000 - Serviços de gestão de obras. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se AVP - ENGENHARIA.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| AVP - ENGENHARIA | 2 | 326 980 EUR | 2024-07-02 |
| GO WALK | 1 | 165 880 EUR | 2024-07-03 |
| PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS | 1 | 112 200 EUR | 2024-12-19 |
| ENGIBENE | 1 | 41 658 EUR | 2024-07-02 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| PC.130.2023.0002428: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Operação MUN.02 Hans Isler | PMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS | 112 200 EUR | 2024-12-19 |
| PC.130.2023.0002436: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Operação D82.44 Qta da Baldaya | GO WALK | 165 880 EUR | 2024-07-03 |
| PC.130.2023.0002431: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Operação PIA.04 Encosta Sul | AVP - ENGENHARIA | 148 580 EUR | 2024-07-02 |
| PC.130.2023.0002434: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Operação PIS.A7 Av. Joaquim Campos | AVP - ENGENHARIA | 178 400 EUR | 2024-07-02 |
| PPC.130.2023.0002438: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Operação CDR.01 Loteamento Tornada | ENGIBENE | 41 658 EUR | 2024-07-02 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.