Concursos publicados
0
Perfil público agregado da atividade de contratação pública desta entidade.
501460888 - INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P. 508069645 - CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E apresenta 0 concursos publicados e 5 adjudicações associadas, com 519 332 EUR em valor total contratado. Os CPVs com mais atividade incluem 71540000 - Serviços de gestão de obras. Entre os fornecedores recorrentes destaca-se RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO S.A.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO S.A | 2 | 228 528 EUR | 2023-12-12 |
| GO WALK | 2 | 191 375 EUR | 2023-11-30 |
| AVEIPLANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA | 1 | 99 429 EUR | 2023-12-12 |
| Concurso | Publicado | CPVs | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos
|
|||
| Objeto | Fornecedor | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| PC.130.2023.0000930: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada D94.04 Rua do Beato em Lisboa - LOTE 11 do PA.130.2023.0000507 | RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO S.A | 78 704 EUR | 2023-12-12 |
| PC.130.2023.0000929: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada PIS.B0 Rua do Monte - LOTE 10 do PA.130.2023.0000507 | AVEIPLANO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA | 99 429 EUR | 2023-12-12 |
| PC.130.2023.0000924: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada PIA.12 Três Vales - LOTE 5 do PA.130.2023.0000507 | RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS ENGENHARIA E MANUTENÇÃO S.A | 149 824 EUR | 2023-12-12 |
| PC.130.2023.0000923: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada PIA.08 Casquilho Nascente - LOTE 4 do PA.130.2023.0000507 | GO WALK | 110 200 EUR | 2023-11-30 |
| PC.130.2023.0000919: Aquisição de Serviço de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada PIA.02 S. Francisco de Borja - LOTE 2 do PA.130.2023.0000507 | GO WALK | 81 175 EUR | 2023-11-30 |
Crie alertas por entidade adjudicante, CPV e localização para acompanhar atividade relevante.