Concursos associados
4
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Serviços de auditoria interna (CPV 79212200) agrega 4 concursos e 158 adjudicações com 2 309 109 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se PRICEWATERHOUSECOOPERS&ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | 6 | 236 300 EUR | 2024-09-01 |
| PARQUES DE SINTRA - MONTE DA LUA, S. A | 6 | 235 500 EUR | 2024-11-21 |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 2 | 104 920 EUR | 2023-08-17 |
| COOPERATIVA ANTÓNIO SÉRGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE | 3 | 98 550 EUR | 2023-11-22 |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 8 | 81 392 EUR | 2023-07-18 |
| IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S. A | 4 | 79 200 EUR | 2022-02-02 |
| COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS | 10 | 70 200 EUR | 2023-01-16 |
| MUNICÍPIO DO MONTIJO | 1 | 69 624 EUR | 2020-09-22 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPERS&ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS | 3 | 180 500 EUR | 2024-09-11 |
| A. ZÓZIMO & M. LOURENÇO SROC | 3 | 139 000 EUR | 2019-10-21 |
| LUÍS MIGUEL ALVES DE SOUSA | 4 | 124 700 EUR | 2021-02-15 |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I. P | 10 | 100 652 EUR | 2025-01-20 |
| INTEGRALCONTA- GABINETE DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE | 1 | 74 400 EUR | 2022-03-25 |
| MDM - GESTÃO E TECNOLOGIA | 4 | 72 850 EUR | 2022-11-15 |
| FAC. CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO | 10 | 70 200 EUR | 2023-01-16 |
| PMVC - CONSULTORIA | 1 | 69 624 EUR | 2020-09-22 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços para realização de auditoria interna ao Centro de Estudos de Águas do ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto | Instituto Superior de Engenharia do Porto | 2025-09-21 | 600 EUR |
| Aquisição de Serviços de Auditoria Interna para a AN Erasmus+ EF | Agência Nacional para a Gestão do Programa Erasmus+ Educação e Formação | 2025-06-05 | 42 000 EUR |
| Aquisição de serviços de auditoria independente a sistema de CCTV (Lote 1) e a sistema de controlo de acessos a cancelas (Lote 2) - Universidade de Aveiro | Universidade de Aveiro | 2025-06-01 | 23 900 EUR |
| Aquisição de serviços de auditoria independente a sistema de CCTV (Lote 1) e a sistema de controlo de acessos a cancelas (Lote 2) - Universidade de Aveiro | Universidade de Aveiro | 2025-05-28 | 23 900 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.