Concursos associados
3
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Serviços relacionados com exploração florestal (CPV 77211000) agrega 3 concursos e 88 adjudicações com 5 486 848 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se MERISTEMA.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA | 5 | 1 597 885 EUR | 2025-06-05 |
| MUNICÍPIO DE PORTIMÃO | 11 | 966 285 EUR | 2024-08-06 |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 10 | 514 300 EUR | 2023-06-12 |
| TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURÍSTICO, CINEGÉTICO E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE | 1 | 277 270 EUR | 2023-05-04 |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 2 | 260 037 EUR | 2018-07-18 |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 1 | 230 000 EUR | 2026-01-10 |
| ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA BEIRA INTERIOR | 1 | 179 374 EUR | 2024-09-25 |
| MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO | 5 | 174 638 EUR | 2024-10-01 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MERISTEMA | 3 | 1 424 400 EUR | 2023-04-27 |
| TERRA E BRITA | 4 | 560 300 EUR | 2020-06-08 |
| SILVEXPLOR - SILVICULTURA UNIPESSOAL LDª | 2 | 342 270 EUR | 2023-05-04 |
| PENELATERRAPLANAGENS - DESATERROS E TERRAPLANAGENS | 2 | 260 037 EUR | 2018-07-18 |
| CIRURGIAS URBANAS I - ARBORICULTURA E ARQUITETURA PAISAGISTA | 4 | 236 800 EUR | 2023-02-03 |
| FLORESTA BEM CUIDADA | 1 | 230 000 EUR | 2026-01-10 |
| PIGMENT JASMIN | 3 | 217 155 EUR | 2019-07-29 |
| SOPROFE - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO FLORESTAL | 1 | 179 374 EUR | 2024-09-25 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição do serviço de gestão de combustível coerciva de terrenos particulares | Município da Marinha Grande | 2026-04-13 | 3 716 EUR |
| Contratação de serviços de podas, abates e plantação de elementos arbóreos em espaços públicos do Município de Vila Franca de Xira | Município de Vila Franca de Xira | 2026-02-26 | 870 000 EUR |
| CPI_2/2025_Manutenção de Árvores no Concelho de Coimbra 2025/2027 | Município de Coimbra | 2025-05-13 | 230 000 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.