Concursos associados
1
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Serviços de normalização e classificação de conteúdos ou dados (CPV 72330000) agrega 1 concursos e 49 adjudicações com 1 398 885 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE LISBOA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se KAIZEN INSTITUTE PORTUGAL - CONSULTING NOVA.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE LISBOA | 3 | 329 300 EUR | 2023-10-10 |
| CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E. P. E | 1 | 167 500 EUR | 2022-08-31 |
| AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P | 2 | 98 545 EUR | 2020-12-14 |
| EMEL - EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E.M., S.A | 1 | 74 290 EUR | 2025-02-21 |
| FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA, I. P | 1 | 74 000 EUR | 2024-06-01 |
| ORDEM DOS NOTÁRIOS | 1 | 69 909 EUR | 2024-05-29 |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | 3 | 53 880 EUR | 2024-12-16 |
| ÁGUAS DE GAIA, E. M., S. A | 2 | 47 895 EUR | 2022-11-19 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| KAIZEN INSTITUTE PORTUGAL - CONSULTING NOVA | 2 | 254 500 EUR | 2023-10-10 |
| HLTSYS - HEALTHSYSTEMS | 1 | 167 500 EUR | 2022-08-31 |
| LINK | 1 | 74 800 EUR | 2018-08-27 |
| WWS CONSULTORIA INFORMÁTICA | 1 | 74 290 EUR | 2025-02-21 |
| BAPTISTA MONTEVERDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS SP RL | 1 | 74 000 EUR | 2024-06-01 |
| HYPNOTIC DIGITAL AGENCY | 1 | 69 909 EUR | 2024-05-29 |
| FIN-PRISMA - SERVIÇOS DE TERCIÁRIO AVANÇADO | 1 | 49 725 EUR | 2020-12-14 |
| ICECLICK - INOVATION CREATIVITY AND EVOLUTION | 1 | 48 820 EUR | 2019-07-29 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| PA 06/2025.5 - aquisição de serviços para desenvolvimento de uma plataforma de visualização de dados, indicadores e outra informação atualizada em matéria de resíduos urbanos (doravante designado dashboard), incluindo também para o efeito o desenvolviment | Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 2025-10-30 | 350 000 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.