Concursos associados
1
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Serviços prestados por estabelecimentos de alojamento e pequeno-almoço (CPV 55270000) agrega 1 concursos e 81 adjudicações com 979 879 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se VILA GALÉ - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM | 10 | 364 360 EUR | 2023-01-12 |
| TEATRO NACIONAL DE SÃO JOÃO, E. P. E | 11 | 135 775 EUR | 2024-03-12 |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 15 | 97 833 EUR | 2025-07-14 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 2 | 58 126 EUR | 2025-04-02 |
| MUNICÍPIO DE VALONGO | 2 | 51 887 EUR | 2023-05-17 |
| MUNICÍPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | 1 | 23 000 EUR | 2025-10-01 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DOUTOR RICARDO JORGE, I. P | 1 | 20 000 EUR | 2018-02-01 |
| MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA | 1 | 19 800 EUR | 2023-09-01 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| VILA GALÉ - SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A | 6 | 318 500 EUR | 2023-01-12 |
| ERMIDA & COMPANHIA LDA/HOTEL QUALITY INN | 4 | 75 161 EUR | 2024-03-12 |
| FUNDAÇÃO ORIENTE | 3 | 63 159 EUR | 2025-04-02 |
| IDEIAS TRIVIAIS S.A | 2 | 51 887 EUR | 2023-05-17 |
| BAGOEIRA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS | 3 | 37 350 EUR | 2025-06-30 |
| NEWPALM - GESTÃO EXP. CONSULTADORIA | 2 | 25 110 EUR | 2018-04-16 |
| LUIS MANUEL CAMARADA RODRIGUES | 1 | 23 000 EUR | 2025-10-01 |
| WEEK STAGE | 3 | 22 458 EUR | 2025-07-14 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Serviços de alojamento, alimentação e disponibilização de salas, para 2 cursos RSD e 1 EUTOPIA Doctoral Summer School | Universidade Nova de Lisboa | 2026-03-17 | 32 927 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.