Concursos associados
2
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Serviços de congressos e conferências em hotéis (CPV 55120000) agrega 2 concursos e 216 adjudicações com 4 288 607 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se SMILE - VIAGENS E TURISMO.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA | 1 | 1 700 000 EUR | 2021-10-13 |
| COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8 | 203 258 EUR | 2025-04-30 |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 6 | 157 555 EUR | 2025-07-02 |
| ASSOCIAÇÃO TURISMO DO ALGARVE | 1 | 129 257 EUR | 2024-08-14 |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 12 | 127 595 EUR | 2026-02-02 |
| UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 4 | 113 193 EUR | 2025-07-18 |
| SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 2 | 112 651 EUR | 2023-08-02 |
| CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PORTUGAL - CCP | 12 | 107 349 EUR | 2025-06-30 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SMILE - VIAGENS E TURISMO | 1 | 1 700 000 EUR | 2021-10-13 |
| REAL PARQUE HOTEL LISBOA | 3 | 187 380 EUR | 2025-07-18 |
| TROIA DESIGN HOTEL | 2 | 129 555 EUR | 2025-09-29 |
| CASCAIS DINÂMICA - GESTÃO DE ECONOMIA TURISMO E EMPREENDORISMO E. M. S. A | 3 | 118 209 EUR | 2023-12-11 |
| FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM | 4 | 97 354 EUR | 2025-06-30 |
| EMPRESA ÁGUAS DO VIMEIRO | 2 | 85 353 EUR | 2023-02-17 |
| CONCEPT MEDIA PORTUGAL - MARKETING E PRODUÇÕES S.A | 1 | 81 350 EUR | 2023-07-31 |
| FUNDAÇÃO WALK21 | 1 | 75 000 EUR | 2024-04-25 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Concurso público para a aquisição de serviços de alojamento, alimentação e aluguer de salas no âmbito da 44.ª Reunião Anual do Colégio de Indústria (RACI) | Ordem dos Farmacêuticos | 2026-04-23 | 81 500 EUR |
| Prestação de serviços de deslocação, transporte, alojamento, e serviços complementares | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 2026-02-02 | 1 404 000 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.