Top fornecedores

Top fornecedores em CPV 50712000

Serviços de reparação e manutenção de equipamento mecânico em edifícios

Ranking dos fornecedores com mais adjudicações e maior valor adjudicado dentro deste CPV.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores considerados
25
Líder por valor
0 EUR

Ranking de fornecedores deste CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
OPENLINE FACILITYSERVICES S.A 6 385 018 EUR 2022-12-15
OMNINSTAL 2 330 368 EUR 2025-09-03
EDUARDO MEDEIRO 2 320 730 EUR 2026-01-13
SINALCABO SISTEMAS DE COMUNIÇÃO S.A 2 238 008 EUR 2025-10-30
MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÃO S.A 2 201 373 EUR 2024-02-08
ATM - MANUTENÇÃO TOTAL 2 197 682 EUR 2023-07-10
TERMIBÉRICA - GESTÃO DE ENERGIA 5 140 512 EUR 2025-04-24
TCPI - TECNOPROJECTO INTERNACIONAL 1 127 564 EUR 2024-04-03
AJ-CLIMA AR CONDICIONADO 2 107 133 EUR 2020-05-04
ROLEAR.ON - SOLUÇÕES DE ENGENHARIA S.A 2 105 189 EUR 2021-12-23
LABOTEC - ESTUDOS OBRAS ENGENHARIA E ARQUITETURA 1 104 994 EUR 2021-07-01
PINTO & CRUZ - INSTALAÇÕES DE MANUTENÇÃO S.A 5 100 169 EUR 2023-09-07
CLAIMS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AVALIAÇÃO 1 76 200 EUR 2022-07-15
PINTO & CRUZ 2 75 001 EUR 2025-02-20
ERTES SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES TECNICAS 1 74 500 EUR 2019-11-08
SPA LIVE 1 74 100 EUR 2023-01-05
WESTVIEW - ENGENHARIA & REABILITAÇÃO 1 74 000 EUR 2022-03-04
TERMOFRIO 1 69 166 EUR 2024-06-26
AIRLAND - INSTALAÇÕES TÉCNICAS E MANUTENÇÃO 2 68 455 EUR 2020-09-09
OPENLINE PORTUGAL 1 66 197 EUR 2023-10-03
OMS- TRATAMENTO DE ÁGUAS 1 65 928 EUR 2023-08-02
FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL 1 54 634 EUR 2020-12-15
TRM - TECHNICAL RESOURCES MANAGEMENT 1 53 460 EUR 2025-11-25
BALANCE SEASON CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 9 48 537 EUR 2021-12-30
CONVINIENT SEASON 3 42 465 EUR 2019-09-24
Próximo passo

Acompanhe atividade por CPV

Crie alertas específicos para este CPV e receba novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.