Concursos associados
53
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Pacote de software para gestão de licenças (CPV 48218000) agrega 53 concursos e 708 adjudicações com 84 365 466 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E. P. E. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se ITEN.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E. P. E | 42 | 44 720 262 EUR | 2026-01-12 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 10 | 4 181 586 EUR | 2025-11-04 |
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 1 | 3 628 112 EUR | 2025-08-09 |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 7 | 2 126 001 EUR | 2026-02-25 |
| INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I. P | 7 | 1 970 463 EUR | 2025-10-01 |
| NAV PORTUGAL E.P.E | 1 | 1 618 900 EUR | 2024-06-12 |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 6 | 1 384 021 EUR | 2024-07-01 |
| MUNICÍPIO DE BRAGA | 18 | 1 350 758 EUR | 2026-01-27 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ITEN | 54 | 41 639 770 EUR | 2026-01-20 |
| TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 3 | 8 164 621 EUR | 2025-08-09 |
| INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS | 39 | 6 990 746 EUR | 2026-02-12 |
| PT COMUNICAÇÕES | 5 | 2 840 320 EUR | 2025-07-05 |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS | 9 | 1 808 793 EUR | 2025-10-01 |
| SIGESA - SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE (PORTUGAL) | 2 | 1 624 495 EUR | 2024-03-27 |
| VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A | 4 | 1 198 229 EUR | 2024-06-18 |
| OUTSYSTEMS | 11 | 1 137 052 EUR | 2026-01-12 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| (DAG) Aquisição de Renovação do Licenciamento ADOBE (20260156) | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | 2026-03-18 | 216 217 EUR |
| CP 4948/25 - Licenciamento AQL para Nefrus e outros sistemas | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE | 2026-03-11 | 19 934 EUR |
| Aquisição e Renovação de Licenciamento de Software | Município de Barcelos | 2026-03-09 | 148 911 EUR |
| Fornecimento de Suporte de Licenças Smallworld - SIT/DM/NV+ da EEM | Eem - Empresa de Electricidade da Madeira, SA | 2026-03-09 | 230 000 EUR |
| Aquisição de licenciamento Microsoft 365 e serviços associados à plataforma Microsoft Azure | Agência para a Integração, Migrações e Asilo, IP | 2026-02-24 | 1 360 000 EUR |
| CP01/2026 - Licenciamento Revit LT 2026 Government New Single-user ELD 3-Year Subscription | Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 2026-02-23 | 103 320 EUR |
| Fornecimento de Suporte de Licenças Smallworld - SIT/DM/NV+ da EEM | Eem - Empresa de Electricidade da Madeira, SA | 2026-02-06 | 230 000 EUR |
| Aquisição de soluções de inovação tecnológica com serviços Oracle (PRR) | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | 2026-02-04 | 3 850 641 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.