Concursos encontrados
15
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 45262800 em Guarda, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS | Município da Guarda | 2026-06-01 | 6 051 671 EUR |
| ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS | Município da Guarda | 2026-05-22 | 6 054 922 EUR |
| ALTERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS | Município da Guarda | 2026-04-23 | 6 054 922 EUR |
| Alteração e Ampliação de Edifícios - Centro Histórico | Município da Guarda | 2026-04-23 | 2 924 925 EUR |
| Obras de Alteração e Ampliação de um Edifício destinado a Equipamento de Apoio Social – (ERPI e SAD) – Fase 1 | Associação Social de Idosos do Divino Santo Cristo da Nave | 2026-03-18 | 865 000 EUR |
| Alteração e Ampliação de Edificios - Centro Historico | Município da Guarda | 2026-01-28 | 5 992 901 EUR |
| Alteração e Ampliação de Edificios - Centro Historico | Município da Guarda | 2026-01-19 | 5 992 901 EUR |
| Alteração e Ampliação de Edificios - Centro Historico | Município da Guarda | 2025-12-22 | 5 992 901 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.