Concursos encontrados
13
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 45233200 em Vila Real, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Empreitada “Beneficiação do Acesso às Pedreiras da Falperra”, em Vila Pouca de Aguiar. | Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, SA | 2026-03-31 | 330 177 EUR |
| REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO | Município de Boticas | 2025-08-03 | 332 460 EUR |
| Pavimentação de Arruamentos em Vários Locais do Concelho | Município de Santa Marta de Penaguião | 2025-07-13 | 1 084 298 EUR |
| Estrada do Marão | Município de Santa Marta de Penaguião | 2025-07-13 | 324 300 EUR |
| Refuncionalização da Antiga Feira do Gado e Zona Envolvente em Vila Pouca de Aguiar | Município de Vila Pouca de Aguiar | 2025-06-03 | 224 597 EUR |
| Empreitada de Pavimentação de Arruamentos do Campus - UTAD | UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO | 2025-05-22 | 456 287 EUR |
| Calcetamento junto à fonte, em Aveleda | Município de Valpaços | 2025-05-05 | 7 537 EUR |
| Programa de Intervenção nas Vias Públicas – Bairro Eng.º Branco Teixeira, em Santa Cruz (PRR-PIVP) | Município de Chaves | 2025-04-29 | 1 340 632 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.