Relação CPV/fornecedores

Fornecedores do CPV 45216110

Obras de construção de edifícios destinados às forças policiais

Lista de fornecedores com adjudicações no CPV 45216110 - Obras de construção de edifícios destinados às forças policiais, ordenados por volume e valor adjudicado.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor adjudicado
0 EUR

Fornecedores associados a este CPV

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
CRISMAGA 1 3 250 000 EUR 2025-06-03
FRATERNA - ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO 1 2 651 920 EUR 2022-06-17
SOLUÇÃOVIDA - ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE 1 1 982 710 EUR 2025-07-25
NOVAIS DE CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1 1 301 594 EUR 2023-02-22
NOW XXI - ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES 1 1 240 185 EUR 2023-05-12
CONSTRUTORA JERÓNIMO REIS & AFONSO 1 1 089 444 EUR 2025-08-18
EFIMA - EFICIÊNCIA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO 2 1 077 034 EUR 2023-04-20
STB - REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO 1 995 592 EUR 2023-11-14
DATIBEN CONSTRUÇÕES 3 859 776 EUR 2024-06-03
BALTOR STEEL - METALOMECÂNICA 1 837 553 EUR 2021-02-17
TANAGRA EMPREITEIROS 1 808 043 EUR 2024-03-19
WIKIBUILD S.A 2 663 712 EUR 2023-03-07
TOLCA - CONSTRUCAO GESTAO PATRIMONIAL E COMERCIO 1 549 538 EUR 2025-08-08
PEDRO & ORLANDO SILVA CONSTRUÇÕES 1 489 903 EUR 2019-07-11
CONSTRUÇÕES RODRIGUES E FILHO 3 475 899 EUR 2023-03-31
MARQUES S.A 1 402 123 EUR 2023-07-07
IDEIAS EXPLICITAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1 273 957 EUR 2023-05-25
COPLUSA 1 224 991 EUR 2024-08-08
CANSYFREE 1 209 974 EUR 2020-05-29
AMBIDAG 1 189 027 EUR 2024-02-29
AMO MINHA CASA 1 108 662 EUR 2023-04-04
CADIMARTE-CONSTRUÇÕES 1 107 500 EUR 2020-09-01
EDIBEIRAS - EDIFÍCIOS E OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS 1 103 014 EUR 2021-03-08
SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE 1 96 397 EUR 2023-12-19
ARMANDO MANUEL PIRES 1 89 944 EUR 2020-01-17

Explorar páginas relacionadas

2
Proximo passo

Crie alertas para este CPV

Acompanhe novos concursos e mudanças de atividade nesta categoria.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.